•ŸŽR‹£”n •ŸŽRƒAƒ‰ƒuƒ}ƒCƒ‰[ƒY ij |
2008”N 7ŒŽ 13“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒAƒ‰ƒuŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | •ŸŽR | ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ | ‚T‰² | 53.0 | –ì“c½ | 1:45:4 | @ | 39.6 | 01-01-01 | 474 | -11 | 2.5 |
‚Q | ‚X | •ŸŽR | ƒzƒƒCƒgƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ | ‚T‰² | 53.0 | ‰ªè€ | 1:46:1 | ‚R | 39.1 | 06-04-03 | 496 | 5 | 4.5 |
‚R | ‚R | •ŸŽR | ƒtƒGƒXƒgƒNƒCƒ“ƒV[ | ‚X‰² | 53.0 | ›“c½“ñ | 1:46:6 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.4 | 02-02-02 | 464 | -5 | 98.9 |
‚S | ‚U | •ŸŽR | ƒ€ƒTƒVƒ{ƒEƒ_ƒCƒ„ | ‚U‰² | 53.0 | ‰ª“cËŽk | 1:46:8 | ‚P | 39.2 | 08-08-07 | 477 | 2 | 2.8 |
‚T | ‚W | •ŸŽR | ƒzƒNƒUƒ“ƒtƒ@ƒCƒY | ‚V‰² | 53.0 | ’r“c•qŽ÷ | 1:47:0 | ‚P | 40.0 | 04-05-06 | 477 | -3 | 14.5 |
‚U | ‚S | •ŸŽR | ƒCƒeƒIƒ“ƒEƒC[ƒN | ‚W‰² | 53.0 | ŠðŸ‘¥ | 1:47:1 | ‚P/‚Q | 39.8 | 07-06-05 | 517 | 1 | 10.5 |
‚V | ‚V | •ŸŽR | ƒ‚ƒiƒNƒŠƒ…ƒEƒI[ | ‚T‰² | 53.0 | “¡–{ŽO˜Y | 1:47:1 | ƒAƒ^ƒ} | 40.7 | 03-03-04 | 486 | -5 | 8.6 |
‚W | ‚Q | •ŸŽR | ƒ‚ƒiƒNƒ‰ƒ€ƒZƒX | ‚W‰² | 53.0 | ¼ˆäL–ç | 1:47:8 | ‚R | 40.2 | 08-08-09 | 478 | 2 | 54.0 |
‚X | ‚P | •ŸŽR | ƒjƒbƒZƒCƒƒŒƒA | ‚T‰² | 53.0 | •ì’mO | 1:48:1 | ‚P ‚P/‚Q | 41.0 | 04-06-08 | 446 | -8 | 21.2 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A’P | ||||
05 | @250‰~ | 05 | @120‰~ | 05|09 | @430‰~ | 05-09-03 | @27830‰~ |
09 | @130‰~ | ”n˜A’P | @ | ||||
03 | @5140‰~ | 05¨09 | @840‰~ | @ | @ |