ばんえい帯広競馬 ヒロインズカップ |
2009年 1月 12日 ダ200m 天候:晴 馬場:5.3 (牝馬) |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 馬体重 | 騎手 | タイム | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | トカチプリティー | 9牝 | 770 | 1078 | 阿部武臣 | 1:57:7 | 3.0 |
2 | 7 | エンジュオウカン | 8牝 | 770 | 1054 | 西弘美 | 1:58:6 | 3.3 |
3 | 6 | ペガサスプリティー | 5牝 | 750 | 1069 | 鈴木恵介 | 2:07:1 | 6.5 |
4 | 3 | フクイズミ | 8牝 | 790 | 1061 | 尾ヶ瀬馨 | 2:07:8 | 2.9 |
5 | 1 | ギャンブラークイン | 8牝 | 770 | 1038 | 藤本匠 | 2:07:9 | 19.6 |
6 | 2 | ニシキユウ | 6牝 | 770 | 1111 | 藤野俊一 | 2:09:4 | 23.8 |
7 | 8 | ニシキシャープ | 7牝 | 760 | 1107 | 松田道明 | 2:17:8 | 45.9 |
8 | 5 | エメラルド | 6牝 | 770 | 1098 | 細川弘則 | 2:20:0 | 70.4 |
9 | 9 | ニシキガール | 5牝 | 750 | 1117 | 山本正彦 | 2:20:6 | 22.0 |
10 | 10 | スターエンジェル | 9牝 | 770 | 1162 | 安部憲二 | 2:25:5 | 28.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
04 | 300円 | 04 | 130円 | 4−7 | 360円 | 04−07 | 430円 |
07 | 130円 | 馬連単 | |||||
06 | 110円 | 04→07 | 780円 |