–¼ŒÃ‰®‹£”n ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv iJRAƒ_[ƒr[‚̃Xƒeƒbƒvj |
2008”N 3ŒŽ 9“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ˆ¤’m | ƒmƒ]ƒ~ƒJƒCƒU[ | ‚R‰² | 56.0 | ™Z“‡^“ñ | 2:01:0 | @ | 42.7 | 08-05-03 | 456 | -5 | 10.0 |
‚Q | ‚W | ˆ¤’m | ƒVƒ“ƒvƒEƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 2:01:9 | ‚S | 42.5 | 11-11-04 | 458 | -2 | 53.0 |
‚R | ‚V | ˆ¤’m | ƒ[ƒhƒOƒŠƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ¡ˆä‹M‘å | 2:02:2 | ‚P ‚P/‚Q | 44.3 | 03-02-01 | 493 | -3 | 30.7 |
‚S | ‚U | ˆ¤’m | ƒrƒK[ƒ‹ | ‚R–Ä | 54.0 | ’|‰º‘¾ | 2:02:4 | ‚P | 42.4 | 12-12-07 | 455 | 0 | 74.3 |
‚T | ‚X | ˆ¤’m | ƒIƒŠƒIƒ“ƒWƒƒƒbƒN | ‚R‰² | 56.0 | “ŒìŒö‘¥ | 2:02:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 44.1 | 07-07-06 | 457 | 5 | 2.9 |
‚U | ‚P‚Q | Š}¼ | ƒPƒCƒ]ƒN | ‚R‰² | 56.0 | ²“¡—F‘¥ | 2:02:9 | ƒNƒr | 45.0 | 01-01-02 | 449 | -4 | 3.2 |
‚V | ‚P | Š}¼ | ƒgƒ~ƒmƒWƒ‡[ƒ“ƒY | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 2:02:9 | ƒAƒ^ƒ} | 44.4 | 04-06-09 | 453 | 1 | 4.0 |
‚W | ‚S | ˆ¤’m | ƒnƒ“ƒTƒ€ƒPƒ“ƒ^ | ‚R‰² | 56.0 | ‘唨‰ëÍ | 2:02:9 | ƒnƒi | 43.7 | 09-10-08 | 473 | 2 | 19.2 |
‚X | ‚P‚P | ‹à‘ò | ƒ}ƒcƒmƒ”ƒFƒCƒƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ŒK–ì“™ | 2:02:9 | ƒAƒ^ƒ} | 45.0 | 05-03-05 | 445 | 3 | 5.4 |
10 | ‚Q | ˆ¤’m | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒ‰ƒuƒŠƒC | ‚R–Ä | 54.0 | ‘q’nŠw | 2:04:0 | ‚T | 44.8 | 10-09-11 | 449 | 2 | 429.3 |
11 | ‚T | ˆ¤’m | ƒTƒEƒXƒtƒ@ƒ“ƒO | ‚R‰² | 56.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 2:05:6 | ‚W | 47.5 | 02-04-10 | 447 | -1 | 84.0 |
12 | ‚P‚O | ˆ¤’m | ƒN[ƒ‹ | ‚R–Ä | 54.0 | ‹{‰º“µ | 2:05:7 | ‚P/‚Q | 46.6 | 06-08-12 | 460 | 5 | 85.9 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
03 | @1000‰~ | 03 | @210‰~ | ‚R|‚U | @2020‰~ | 03|08 | @3920‰~ | 03-07-08 | @12390‰~ |
08 | @760‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
07 | @420‰~ | ‚R¨‚U | @2530‰~ | 03¨08 | @4780‰~ | 03-08-07 | @52410‰~ |