名古屋競馬 東海ダービー () |
2007年 6月 8日 ダ1900m 天候:雨 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 笠松 | マルヨフェニックス | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:05:4 | 39.5 | 02-02-01 | 467 | 1 | 8.1 | |
2 | 10 | 愛知 | ワイティタッチ | 3牡 | 56.0 | 尾崎章生 | 2:05:7 | 1 1/2 | 39.2 | 06-06-03 | 436 | 4 | 2.0 |
3 | 9 | 愛知 | シンメイジョアー | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 2:06:0 | 1 1/2 | 40.0 | 03-03-02 | 477 | 5 | 3.0 |
4 | 2 | 福山 | モモカプリンセス | 3牝 | 54.0 | 鋤田誠二 | 2:07:7 | 8 | 36.7 | 12-12-09 | 394 | -15 | 34.7 |
5 | 5 | 愛知 | プラチナクラウン | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:07:7 | クビ | 40.6 | 09-07-06 | 482 | 5 | 20.5 |
6 | 12 | 笠松 | トミノダンディ | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:07:8 | 3/4 | 41.5 | 04-04-05 | 478 | 6 | 5.4 |
7 | 6 | 愛知 | ケイウンフレンド | 3牝 | 54.0 | 戸部尚実 | 2:07:8 | ハナ | 40.4 | 08-09-04 | 411 | 13 | 67.2 |
8 | 1 | 愛知 | ジーンジニー | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 2:09:8 | 大差 | 44.0 | 01-01-07 | 459 | 3 | 95.3 |
9 | 11 | 笠松 | グレースガール | 3牝 | 54.0 | 筒井勇介 | 2:09:8 | クビ | 43.4 | 05-05-08 | 432 | 0 | 211.0 |
10 | 4 | 福山 | モエロアルカング | 3牡 | 56.0 | 嬉勝則 | 2:10:1 | 1 1/2 | 42.3 | 11-10-10 | 472 | -4 | 17.9 |
11 | 3 | 笠松 | リックフィオーレ | 3牝 | 54.0 | 阪上忠匡 | 2:11:1 | 5 | 43.9 | 07-08-11 | 470 | 1 | 81.4 |
12 | 8 | 愛知 | メガミムーン | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 2:12:0 | 4 | 43.2 | 10-11-12 | 399 | -3 | 92.4 |
○ |
※10番ワイティタッチの竹下太騎手は、尾崎章生騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
07 | 810円 | 07 | 160円 | 6−7 | 480円 | 07−10 | 740円 | 07-09-10 | 510円 |
10 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
09 | 120円 | 6→7 | 2070円 | 07→10 | 2370円 | 07-10-09 | 5740円 |