ìè£n GvXt i_[gO[hJpnQj |
2008N 2 27ú@_2100@VóF°@nêFd iTubhnÄnj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | JRA | TEi | VÄ | 55.0 | âcNœ | 2:14:7 | @ | 38.0 | 04-05-02 | 491 | 7 | 3.8 |
Q | PO | JRA | jVmi[XR[ | UÄ | 55.0 | gcL | 2:15:0 | P P/Q | 37.9 | 08-07-04 | 449 | 7 | 9.7 |
R | X | }Œ | NCIuNC | UÄ | 55.0 | à_ûíF | 2:15:6 | R | 39.6 | 01-01-01 | 413 | 2 | 77.6 |
S | W | JRA | ACXh[ | TÄ | 55.0 | L | 2:15:7 | P/Q | 39.6 | 02-02-02 | 466 | 6 | 3.2 |
T | PQ | ìè | gLm~XI[X | SÄ | 54.0 | âäpõ | 2:16:2 | Q P/Q | 40.1 | 03-03-05 | 530 | -2 | 7.8 |
U | T | JRA | sbhIW | TÄ | 55.0 | àcK | 2:16:2 | Nr | 39.9 | 05-04-06 | 464 | -4 | 2.2 |
V | V | DŽ | NXNC | UÄ | 55.0 | £c | 2:17:6 | V | 40.5 | 06-08-07 | 462 | 2 | 288.1 |
W | PP | Ya | }Lm`[t | TÄ | 55.0 | Écê | 2:17:7 | P/Q | 38.8 | 11-11-10 | 496 | -1 | 238.7 |
X | S | DŽ | `[AX[v | TÄ | 56.0 | Iê¶j | 2:17:8 | P/Q | 41.1 | 06-06-08 | 478 | -6 | 52.4 |
10 | U | ìè | XyVA^bN | VÄ | 55.0 | `ŽõV | 2:18:2 | Q | 40.7 | 09-09-09 | 477 | -8 | 365.2 |
11 | P | ìè | IrA | SÄ | 54.0 | Ëè\Ÿ | 2:19:2 | T | 40.9 | 10-10-11 | 433 | -7 | 34.9 |
æÁ | Q | ìè | JlVEoii | SÄ | 54.0 | c[G | || | || | || | ||| | || | | | || |
|
ŠQÔJlVEoiiÍŸaiEO ßPÁjÌœßoðæèÁµœ |
|
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
03 | @380~ | 03 | @170~ | R|V | @1700~ | 03|10 | @1890~ | 03-09-10 | @18070~ | 03-10 | @550~ |
10 | @300~ | gAP | nAP | RAP | 03-09 | @2470~ | |||||
09 | @970~ | RšV | @2520~ | 03š10 | @2850~ | 03-10-09 | @64020~ | 09-10 | @5320~ |