大井競馬 グランプリカップ (ダイオライト記念トライアル) |
2008年 2月 6日 ダ1800m 天候:雪 馬場:不良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 川崎 | ブルーローレンス | 7牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:51:3 | 36.9 | 04-04-04 | 499 | 3 | 13.5 | |
2 | 9 | 船橋 | アートルマン | 4牡 | 52.0 | 石崎隆之 | 1:51:4 | クビ+クビ | 37.0 | 07-06-05 | 562 | -9 | 2.5 |
3 | 3 | 船橋 | プライドキム | 6牡 | 56.0 | 佐藤裕太 | 1:51:4 | 降着 | 37.5 | 01-01-01 | 516 | 0 | 3.5 |
4 | 7 | 大井 | チェレブラーレ | 4牡 | 52.0 | 張田京 | 1:51:5 | クビ | 37.0 | 08-08-07 | 505 | 0 | 14.3 |
5 | 11 | 川崎 | エスプリベン | 4牡 | 54.0 | 山崎誠士 | 1:51:5 | ハナ | 37.4 | 02-02-02 | 506 | 0 | 12.1 |
6 | 6 | 大井 | トップサバトン | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:51:8 | 1 1/2 | 37.4 | 11-05-02 | 467 | -8 | 5.5 |
7 | 2 | 船橋 | サウンドサンデー | 5牡 | 54.0 | 石崎駿 | 1:51:8 | クビ | 37.1 | 09-11-10 | 485 | 3 | 80.7 |
8 | 4 | 大井 | シャコーオープン | 8牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:52:0 | 1 | 37.5 | 05-07-08 | 504 | 2 | 165.7 |
9 | 12 | 船橋 | ディープサマー | 6牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:52:4 | 2 | 38.1 | 03-03-06 | 512 | 4 | 8.1 |
10 | 1 | 船橋 | グリンセレブ | 7牝 | 52.0 | 山田信大 | 1:52:5 | 3/4 | 37.2 | 12-12-12 | 504 | 2 | 165.7 |
11 | 8 | 船橋 | シャイニールック | 5牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:52:8 | 1 1/2 | 38.2 | 10-09-09 | 481 | 4 | 10.6 |
12 | 10 | 船橋 | ノムラリューオー | 9牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:53:4 | 3 | 38.8 | 05-09-11 | 519 | -8 | 126.2 |
○ |
※第2位に入線した3番プライドキム(佐藤裕太騎手)は、発走後まもなく急に外斜行して9番アートルマンの走行を妨害したため3着に降着 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 1350円 | 05 | 270円 | 5−7 | 560円 | 05−09 | 2120円 | 03-05-09 | 2470円 | 05-09 | 750円 |
09 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-08 | 900円 | |||||
03 | 130円 | 5→7 | 1360円 | 05→09 | 7100円 | 05-09-03 | 29890円 | 03-09 | 190円 |