‘D‹´‹£”n •½˜aÜ i‘S“ú–{‚QΗDxƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2007”N 11ŒŽ 14“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | ‘D‹´ | ƒm[ƒXƒ_ƒ“ƒf[ | ‚Q‰² | 54.0 | ¶ŠC½“ñ | 1:42:1 | @ | 40.1 | 01-01-01 | 456 | 3 | 8.7 |
‚Q | ‚U | ìè | ƒhƒŠ[ƒ€ƒXƒJƒC | ‚Q‰² | 54.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:42:2 | ƒNƒr | 39.6 | 07-07-04 | 457 | -3 | 9.1 |
‚R | ‚W | ìè | ƒoƒ‹ƒoƒ“ƒN[ƒ‹ | ‚Q‰² | 54.0 | “à“c”ŽK | 1:42:3 | ‚R/‚S | 40.1 | 02-02-02 | 455 | -2 | 7.7 |
‚S | ‚P‚Q | ìè | ƒI[ƒ‰ƒKƒCƒA | ‚Q‰² | 54.0 | Îè—²”V | 1:42:4 | ƒNƒr | 39.6 | 11-09-08 | 503 | -3 | 5.9 |
‚T | ‚P‚S | –kŠC“¹ | ƒCƒ“ƒJƒ[ƒY | ‚Q–Ä | 53.0 | âˆä‰pŒõ | 1:42:7 | ‚P ‚P/‚Q | 40.0 | 09-08-06 | 442 | -10 | 28.8 |
‚U | ‚P‚O | –kŠC“¹ | ƒ}ƒTƒmƒlƒo[ƒ}ƒCƒ“ | ‚Q‰² | 54.0 | ŽRŒû—³ˆê | 1:43:4 | ‚R | 41.1 | 03-03-03 | 475 | -1 | 4.2 |
‚V | ‚S | –kŠC“¹ | ƒVƒƒƒ“ƒNƒX | ‚Q‰² | 54.0 | ‹{èŒõs | 1:43:7 | ‚P ‚P/‚Q | 40.9 | 13-09-09 | 476 | -2 | 21.8 |
‚W | ‚P | ‘D‹´ | ƒŠƒ…ƒEƒmƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€ | ‚Q‰² | 54.0 | “Iê•¶’j | 1:43:9 | ‚P ‚P/‚Q | 41.1 | 10-09-09 | 483 | 1 | 20.8 |
‚X | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒƒWƒƒ[ƒ^ƒCƒK[ | ‚Q‰² | 54.0 | ŽR“cM‘å | 1:44:1 | ‚R/‚S | 39.7 | 14-14-14 | 461 | -1 | 137.5 |
10 | ‚T | –kŠC“¹ | ƒ‚ƒGƒŒƒWƒ“ƒ_ƒCƒR | ‚Q‰² | 54.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | 1:44:3 | ‚P ‚P/‚Q | 41.8 | 05-04-05 | 473 | -7 | 3.6 |
11 | ‚X | ‘åˆä | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒuƒŠƒbƒc | ‚Q‰² | 54.0 | ’£“c‹ž | 1:44:4 | ‚R/‚S | 41.2 | 12-13-13 | 450 | 2 | 52.5 |
12 | ‚R | ‘D‹´ | ƒ{ƒXƒgƒ“ƒtƒ‰ƒbƒO | ‚Q‰² | 54.0 | Œã“¡_‹P | 1:44:5 | ‚R/‚S | 41.7 | 08-09-11 | 516 | 2 | 8.4 |
13 | ‚P‚R | ²‰ê | ƒXƒ^[ƒIƒuƒWƒƒƒ“ƒv | ‚Q‰² | 54.0 | ^“‡³“¿ | 1:46:0 | ‚V | 43.5 | 05-05-07 | 474 | -11 | 95.2 |
14 | ‚Q | ‘åˆä | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒAƒ}ƒ]ƒ“ | ‚Q–Ä | 53.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:47:9 | ‚X | 45.4 | 04-05-12 | 448 | 7 | 49.7 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
07 | @870‰~ | 07 | @230‰~ | ‚S|‚T | @520‰~ | 06|07 | @2900‰~ | 06-07-08 | @7240‰~ | 06-07 | @1150‰~ |
06 | @290‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-08 | @870‰~ | |||||
08 | @310‰~ | ‚T¨‚S | @1570‰~ | 07¨06 | @7080‰~ | 07-06-08 | @50550‰~ | 06-08 | @1530‰~ |