大井競馬 アフター5スター賞 () |
2007年 9月 5日 ダ1200m 天候:− 馬場:−− (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
馬インフルエンザが発生、 出走馬確保が困難などの影響で開催が中止となった。 |
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
00 | 0円 | 00 | 0円 | 0−0 | 0円 | 00−00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |
00 | 0円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 00-00 | 0円 | |||||
00 | 0円 | 0→0 | 0円 | 00→00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |