高知競馬 高知市長賞 ()(南国王冠) |
2008年 1月 1日 ダ2400m 天候:晴 馬場:重 (アラブ系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高知 | エスケープハッチ | 8牡 | 57.0 | 西川敏弘 | 2:53:4 | 04-03-01 | 486 | 4 | 3.7 | |
2 | 7 | 高知 | ホーエイスナイパー | 7牡 | 57.0 | 宮川実 | 2:53:7 | 1 1/2 | 01-01-02 | 494 | 0 | 1.3 |
3 | 9 | 高知 | キープサイレント | 7牝 | 55.0 | 上田将司 | 2:54:8 | 5 | 08-06-05 | 420 | -1 | 37.2 |
4 | 5 | 高知 | ハマノハッピー | 7牡 | 57.0 | 赤岡修次 | 2:55:0 | 1 | 03-04-03 | 424 | -3 | 15.6 |
5 | 8 | 高知 | イケノグレイス | 9牝 | 52.0 | 別府真衣 | 2:56:1 | 5 | 02-02-04 | 466 | -4 | 14.7 |
6 | 4 | 高知 | ソリダリティ | 6牝 | 55.0 | 本橋孝太 | 2:56:1 | クビ | 05-05-06 | 485 | -5 | 26.9 |
7 | 1 | 高知 | ニュータイム | 10牡 | 57.0 | 永森大智 | 2:57:3 | 6 | 06-07-07 | 450 | -3 | 32.2 |
8 | 2 | 高知 | アイシスエール | 9牡 | 57.0 | 目迫大輔 | 2:59:4 | 大差 | 07-08-09 | 418 | 3 | 35.3 |
9 | 3 | 高知 | アマゴトウザイ | 13牡 | 57.0 | 宮川浩一 | 2:59:4 | クビ | 09-09-08 | 462 | -6 | 50.0 |
○ |
単 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||
06 | 370円 | 06−07 | 180円 | 06-07-09 | 1110円 | 06-07 | 130円 |
馬連単 | 3連単 | 06-09 | 820円 | ||||
06→07 | 660円 | 06-07-09 | 5940円 | 07-09 | 390円 |