金沢競馬 ヤングチャンピオン () |
2007年 12月 2日 ダ1700m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系2歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 金沢 | ソルトバイオ | 2牡 | 54.0 | 畑中信司 | 1:53:6 | 06-04-03 | 462 | -2 | 14.8 | |
2 | 1 | 金沢 | キヌガサスター | 2牡 | 54.0 | 堀場裕充 | 1:53:6 | ハナ | 12-10-07 | 441 | -8 | 16.0 |
3 | 3 | 金沢 | マイアンジェリカ | 2牝 | 53.0 | 米倉知 | 1:54:5 | 4 | 02-02-01 | 422 | -4 | 24.9 |
4 | 10 | 金沢 | フジヤマオードリー | 2牝 | 53.0 | 平瀬城久 | 1:55:3 | 4 | 08-05-05 | 399 | 1 | 16.3 |
5 | 4 | 金沢 | ミシカ | 2牡 | 54.0 | 吉田晃浩 | 1:55:4 | 1/2 | 10-12-10 | 444 | -2 | 5.3 |
6 | 12 | 金沢 | エムザックライアン | 2牡 | 54.0 | 吉原寛人 | 1:55:4 | ハナ | 05-03-04 | 479 | -3 | 6.3 |
7 | 6 | 金沢 | ノーブルシーズ | 2牡 | 54.0 | 中川雅之 | 1:55:6 | 1 | 09-07-08 | 466 | -5 | 21.6 |
8 | 8 | 金沢 | マツノヴェイロン | 2牡 | 54.0 | 桑野等 | 1:55:9 | 1 1/2 | 01-01-01 | 460 | 13 | 1.7 |
9 | 7 | 金沢 | カネスレジェンド | 2牝 | 53.0 | 沖静男 | 1:56:1 | 3/4 | 02-06-06 | 427 | 5 | 53.1 |
10 | 9 | 金沢 | レーザーセンター | 2牡 | 54.0 | 前野幸一 | 1:56:7 | 3 | 11-09-09 | 543 | 2 | 14.3 |
11 | 5 | 金沢 | サンダーヒル | 2牝 | 53.0 | 藤田弘治 | 1:58:4 | 8 | 07-11-11 | 450 | -7 | 61.2 |
12 | 11 | 金沢 | クイーンズコート | 2牝 | 53.0 | 川添明弘 | 1:59:7 | 6 | 02-08-12 | 462 | -9 | 53.1 |
○ |
※11番クイーンズコートの粂川京利騎手は疾病のため川添明弘騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 1480円 | 02 | 660円 | 1−2 | 10540円 | 01−02 | 10560円 | 01-02-03 | 31600円 | 01-02 | 2000円 |
01 | 540円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-03 | 1700円 | |||||
03 | 420円 | 2→1 | 33520円 | 02→01 | 28870円 | 02-01-03 | 212240円 | 01-03 | 6820円 |