盛岡競馬 ダービーグランプリ () |
2007年 9月 17日 ダ2000m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 岩手 | ハルサンヒコ | 3牡 | 56.0 | 村上忍 | 2:06:0 | 08-05-05 | 474 | -3 | 17.0 | |
2 | 2 | 岩手 | セイントセーリング | 3牡 | 56.0 | 菅原勲 | 2:06:6 | 4 | 02-02-02 | 475 | 7 | 1.3 |
3 | 4 | 岩手 | マツノメガミ | 3牝 | 54.0 | 阿部英俊 | 2:06:8 | 1 | 01-01-01 | 436 | 4 | 36.3 |
4 | 3 | 岩手 | マツリダワルツ | 3牝 | 54.0 | 南郷家全 | 2:06:8 | クビ | 03-03-03 | 405 | 3 | 4.8 |
5 | 6 | 岩手 | アンダーボナンザ | 3牡 | 56.0 | 沢田盛夫利 | 2:07:2 | 2 1/2 | 09-09-06 | 480 | -7 | 14.1 |
6 | 1 | 岩手 | ダンストンリアル | 3牡 | 56.0 | 菊地康朗 | 2:08:1 | 6 | 13-14-11 | 474 | -5 | 180.4 |
7 | 7 | 岩手 | シュクジャンヌ | 3牝 | 54.0 | 関本淳 | 2:08:4 | 2 | 05-08-08 | 470 | 0 | 52.5 |
8 | 8 | 岩手 | マツリダランラン | 3牝 | 54.0 | 草地保隆 | 2:08:7 | 1 3/4 | 07-05-04 | 434 | 11 | 88.9 |
9 | 12 | 岩手 | ミヤビツヨシオー | 3牡 | 56.0 | 小林俊彦 | 2:08:9 | 1 | 06-04-07 | 492 | 5 | 7.9 |
10 | 9 | 岩手 | プリムラジュリアン | 3牝 | 54.0 | 菅原俊吏 | 2:09:1 | 1 | 14-13-12 | 439 | -2 | 219.1 |
11 | 5 | 岩手 | クールビズ | 3牝 | 54.0 | 高橋悠里 | 2:10:1 | 6 | 10-12-13 | 455 | -1 | 165.8 |
12 | 10 | 岩手 | ネバーオブライト | 3牡 | 56.0 | 村松学 | 2:10:4 | 1 3/4 | 04-06-09 | 547 | 5 | 35.7 |
13 | 13 | 岩手 | ゴッデスフラワー | 3牝 | 54.0 | 関本浩司 | 2:11:2 | 5 | 12-11-10 | 492 | 3 | 219.1 |
14 | 11 | 岩手 | ソード | 3牡 | 56.0 | 高松亮 | 2:11:6 | 2 1/2 | 11-10-14 | 518 | 13 | 170.4 |
○ |
※本来ならダートグレードとなるが、馬インフルエンザによる交流制限のためJpn1として実施せず地元馬限定で施行された ※6番アンダーボナンザに騎乗を予定していた板垣吉則騎手は、疾病のため沢田盛夫利騎手に変更された ※8番マツリダランランに騎乗を予定していた佐々木忍騎手は、疾病のため草地保隆騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 1700円 | 14 | 280円 | 2−8 | 920円 | 02−14 | 1010円 | 02-04-14 | 8900円 | 02-14 | 420円 |
02 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | 04-14 | 5010円 | ||||||
04 | 670円 | 14→02 | 4820円 | 14-02-04 | 114800円 | 02-04 | 860円 |