盛岡競馬 マーキュリーカップ () |
2007年 7月 16日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | シャーベットトーン | 5牡 | 56.0 | 吉田豊 | 2:04:0 | 01-01-01 | 524 | -2 | 1.2 | |
2 | 11 | 岩手 | クーリンガー | 8牡 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:05:5 | 9 | 02-02-03 | 532 | 0 | 9.2 |
3 | 12 | JRA | エイシンロンバード | 5牡 | 56.0 | 内田利雄 | 2:05:7 | 1 1/4 | 03-02-02 | 501 | 3 | 6.6 |
4 | 3 | 岩手 | テンショウボス | 4牡 | 56.0 | 小林俊彦 | 2:05:9 | 1 1/4 | 04-05-05 | 520 | -3 | 16.1 |
5 | 6 | JRA | ストロングブラッド | 8牡 | 59.0 | 北村宏司 | 2:06:0 | 1/2 | 05-04-04 | 497 | -3 | 12.6 |
6 | 7 | JRA | メイショウアズーロ | 6牡 | 56.0 | 村松学 | 2:07:0 | 6 | 09-08-08 | 503 | -3 | 35.4 |
7 | 4 | 岩手 | エアウィード | 7牡 | 56.0 | 菅原勲 | 2:07:3 | 1 1/2 | 07-07-06 | 471 | -2 | 42.6 |
8 | 14 | 岩手 | サイレントエクセル | 4牝 | 54.0 | 板垣吉則 | 2:07:5 | 1 | 06-06-07 | 454 | 2 | 28.5 |
9 | 13 | 岩手 | ブラーボウッズ | 9牡 | 56.0 | 村上忍 | 2:08:0 | 3 | 13-12-12 | 550 | -2 | 278.1 |
10 | 1 | 岩手 | ゲイリーエクシード | 10牡 | 56.0 | 沢田盛夫利 | 2:08:5 | 3 | 10-11-09 | 517 | 3 | 251.8 |
11 | 5 | 愛知 | タイキサファリ | 9牡 | 56.0 | 菊地康朗 | 2:08:6 | 1/2 | 12-13-13 | 474 | -11 | 283.5 |
12 | 2 | 愛知 | ナムラコロンブス | 7牡 | 56.0 | 山田崇史 | 2:08:7 | 1/2 | 08-09-10 | 470 | 4 | 347.7 |
13 | 9 | 岩手 | ウツミジョーダン | 7牡 | 56.0 | 阿部英俊 | 2:09:0 | 2 | 11-10-11 | 469 | -5 | 221.3 |
14 | 10 | 高知 | タイキデスティニー | 5牡 | 56.0 | 高松亮 | 2:13:1 | 大差 | 14-14-14 | 436 | -7 | 245.4 |
○ |
※7番メイショウアズーロの小牧太騎手は、JRA小倉代催のため村松学騎手に変更された ※8番クーリンガーの和田竜二騎手は、JRA小倉代催のため武士沢友治騎手に変更された ※12番エイシンロンバードの武豊騎手は、JRA小倉代催のため内田利雄騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 120円 | 08 | 100円 | 5−7 | 160円 | 08−11 | 360円 | 08-11-12 | 450円 | 08-11 | 160円 |
11 | 130円 | 馬連単 | 3連単 | 08-12 | 150円 | ||||||
12 | 130円 | 08→11 | 440円 | 08-11-12 | 1250円 | 11-12 | 370円 |