盛岡競馬
ダイヤモンドカップ

(岩手ダービー)
2007年 6月 10日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←ひまわり賞 みちのく大賞典→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
岩手 セイントセーリング 3牡 56.0 菅原勲 2:11:3   02-02-01  467 -3 1.6
岩手 マツリダワルツ 3牝 54.0 南郷家全 2:11:4 クビ 05-04-02 405 8 2.8
岩手 ハルサンヒコ 3牡 56.0 阿部英俊 2:11:6 03-06-03 468 -9 9.1
岩手 モエレターボ 3牡 56.0 佐々木忍 2:11:7 3/4 08-05-05 462 4 11.7
岩手 トーホウカムカム 3牝 54.0 村松学 2:12:8 04-03-04 424 -10 60.5
岩手 ワクワクヨークン 3牡 56.0 沢田盛夫利 2:13:3 08-07-06 443 -1 22.4
岩手 プリムラジュリアン 3牝 54.0 板垣吉則 2:13:9 06-08-08 437 -6 52.1
岩手 フレア 3牝 54.0 陶文峰 2:13:9 アタマ 10-10-09 408 11 52.1
10 岩手 サンサンテースト 3牡 56.0 斎藤雄一 2:15:2 07-09-10 460 7 87.7
10 岩手 オーナーズスキャン 3牝 54.0 草地保隆 2:16:4 01-01-07 435 -2 59.5
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
09  160円 09  100円 7−  210円 08−09  220円 03-08-09  290円 08-09  140円
08  110円   馬連単 3連単 03-09  170円
03  120円     09→08  360円 09-08-03  740円 03-08  170円

もどる