‰€“c‹£”n ‰€“cƒ†[ƒXƒJƒbƒv iNHKƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv‚̃Xƒeƒbƒvj |
2008”N 2ŒŽ 13“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF“Ü@”nêF•s—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚X | ˆ¤’m | ƒTƒ`ƒRƒS[ƒWƒƒƒX | ‚R–Ä | 53.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:29:0 | @ | 39.0 | 02-01-01 | 404 | 0 | 10.9 |
‚Q | ‚S | Š}¼ | ƒAƒCƒtƒ@[ƒ_ƒCƒI[ | ‚R‰² | 54.0 | ‹g“c–« | 1:29:1 | ƒNƒr | 38.9 | 03-03-03 | 461 | -2 | 15.0 |
‚R | ‚V | ˆ¤’m | ƒmƒ]ƒ~ƒJƒCƒU[ | ‚R‰² | 54.0 | ™Z“‡^“ñ | 1:29:2 | ‚R/‚S | 38.3 | 06-05-04 | 461 | -1 | 76.1 |
‚S | ‚T | •ŸŽR | ƒ}ƒ‹ƒ`ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ{ƒX | ‚R‰² | 54.0 | ²Œ´G‘× | 1:29:5 | ‚P ‚P/‚Q | 39.0 | 05-04-05 | 429 | -4 | 11.1 |
‚T | ‚P | •ºŒÉ | ƒAƒ‹ƒAƒ‹ƒAƒ‹ | ‚R‰² | 54.0 | “c’†Šw | 1:29:8 | ‚Q | 39.9 | 01-01-02 | 451 | 1 | 1.3 |
‚U | ‚U | •ºŒÉ | ƒjƒbƒNƒoƒCƒGƒtƒI[ | ‚R–Ä | 53.0 | ¼•½KG | 1:30:6 | ‚T | 39.2 | 08-07-07 | 425 | 0 | 4.9 |
‚V | ‚Q | •ŸŽR | ƒeƒ“ƒeƒ“ƒ}ƒ‹ƒX | ‚R‰² | 54.0 | ŽO‘º“W‹v | 1:30:6 | ƒAƒ^ƒ} | 38.6 | 09-09-08 | 390 | 9 | 52.4 |
‚W | ‚W | ˆ¤’m | ƒC[ƒXƒgƒ~[ | ‚R–Ä | 53.0 | ‘唨‰ëÍ | 1:32:6 | ‘å· | 42.0 | 04-06-06 | 438 | -7 | 55.6 |
‚X | ‚R | •ºŒÉ | ƒŒƒK[ƒ | ‚R‰² | 54.0 | 쌴³ˆê | 1:33:3 | ‚S | 42.0 | 07-08-09 | 503 | -6 | 22.5 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
09 | @1090‰~ | 09 | @310‰~ | 4|8 | @8030‰~ | 04|09 | @8240‰~ | 04-07-09 | @49950‰~ | 04-09 | @1580‰~ |
04 | @220‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-09 | @3410‰~ | |||||
07 | @880‰~ | @ | @ | 09¨04 | @25110‰~ | 09-04-07 | @473150‰~ | 04-07 | @6900‰~ |