‰€“c‹£”n “íÜ ij |
2007”N 10ŒŽ 4“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnE•ºŒÉƒfƒrƒ…[–¢“]o”nj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | •ºŒÉ | ƒWƒ‡ƒC[ƒŒ | ‚S‰² | 57.0 | 쌴³ˆê | 1:53:5 | @ | 37.3 | 03-01-01 | 465 | 5 | 1.1 |
‚Q | ‚V | •ºŒÉ | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒeƒBƒr[ƒg | ‚U‰² | 53.0 | ¼•½KG | 1:54:1 | ‚S | 37.7 | 06-03-04 | 493 | 1 | 8.4 |
‚R | ‚Q | •ºŒÉ | ƒhƒŠƒJƒ€ƒWƒƒƒK[ | ‚S‰² | 54.0 | ‰ºŒ´— | 1:54:2 | ‚P/‚Q | 37.9 | 02-04-03 | 505 | -2 | 28.0 |
‚S | ‚T | •ºŒÉ | ƒrƒ[ƒ“ƒJƒ~ƒJƒ[ | ‚V‰² | 52.0 | ”–쉛 | 1:54:6 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.9 | 07-05-05 | 448 | -5 | 35.1 |
‚T | ‚S | •ºŒÉ | ƒXƒ}ƒCƒŠƒ“ƒOƒtƒBƒ‹ | ‚S‰² | 53.0 | ‘åŽR^Œá | 1:54:6 | ƒAƒ^ƒ} | 37.9 | 04-06-07 | 490 | 4 | 11.2 |
‚U | ‚R | •ºŒÉ | ƒXƒs[ƒfƒBƒoƒƒ“ | ‚R‰² | 52.0 | ‹g‘º’q—m | 1:54:7 | ƒNƒr | 38.0 | 05-07-05 | 471 | -4 | 47.9 |
‚V | ‚P | •ºŒÉ | ƒs[ƒ^[ƒTƒ€ | ‚W‰² | 53.0 | –Ø‘ºŒ’ | 1:54:9 | ‚P ‚P/‚S | 38.8 | 01-02-02 | 493 | 3 | 7.7 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
06 | @110‰~ | 06 | @100‰~ | ””„–³‚µ | 06|07 | @300‰~ | 02-06-07 | @1970‰~ | 06-07 | @170‰~ | |
07 | @170‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-06 | @650‰~ | |||||
@ | @ | @ | @ | 06¨07 | @320‰~ | 06-07-02 | @2860‰~ | 02-07 | @730‰~ |