ŪėĢn đcXvg ij |
2007N 10 10ú@_1000@VóF°@nęFsĮ iTubhnj |
| Ô | Ū | n@ž | îŦ | ŌĘ | Rč | ^C | · | ãŠč | Ęß | nĖd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | kCđ | ZCEh[o[ | Sē | 56.0 | Ü\~ũ | 0:59:7 | @ | 36.1 | 03-02 | 498 | 2 | 7.7 |
Q | V | kCđ | Ah~T_[ | Tē | 56.0 | âšGũ | 0:59:8 | R/S | 36.1 | 03-02 | 528 | 2 | 10.1 |
R | S | kCđ | t@Chbv | RÄ | 53.0 | {čõs | 1:00:0 | P | 36.7 | 01-01 | 482 | 8 | 2.0 |
S | R | kCđ | qVEO | Wē | 56.0 | Rûģę | 1:00:2 | P | 36.2 | 06-06 | 486 | 4 | 34.3 |
T | PO | kCđ | r[r[o[jO | UÄ | 54.0 | Îj | 1:00:3 | P/Q | 36.7 | 03-05 | 516 | 4 | 2.3 |
U | X | kCđ | JX[[ | TÄ | 54.0 | Tämi | 1:00:7 | Q | 36.7 | 07-07 | 446 | 2 | 78.7 |
V | T | kCđ | ^K^ | RÄ | 53.0 | Kš^ū | 1:00:8 | Nr | 37.4 | 02-02 | 482 | 0 | 11.6 |
W | U | kCđ | VnCWv | Uē | 56.0 | ēXØū | 1:01:0 | P | 36.9 | 08-08 | 520 | 6 | 67.2 |
X | Q | kCđ | VZCLL | Uē | 56.0 | ÉĄįq | 1:01:0 | P/Q | 36.5 | 09-09 | 528 | 2 | 114.8 |
10 | P | kCđ | ~ [gX | Wē | 56.0 | ĀāVpm | 1:01:5 | Q | 36.9 | 10-10 | 504 | 8 | 135.5 |
@ |
P | Ą | gAĄ | nAĄ | RAĄ | |||||
08 | @770~ | 08 | @150~ | V|V | @2140~ | 07|08 | @2250~ | 04-07-08 | @1690~ |
07 | @200~ | @ | nAP | RAP | |||||
04 | @120~ | @ | @ | 08Ļ07 | @4140~ | 08-07-04 | @16050~ |