旭川競馬
イノセントカップ

()
2007年 8月 1日 ダ1500m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系2歳)
←華月賞 王冠賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
北海道 エックスダンス 2牡 53.0 五十嵐冬樹 1:37:9   38.3 01-01-01  510 -2 1.1
北海道 ディラクエ 2牡 53.0 山口竜一 1:38:2 1 1/2 38.6 06-01-01 506 -2 4.9
北海道 ボク 2牡 53.0 佐々木国明 1:40:4 大差 40.7 03-03-03 506 4 14.1
北海道 カムアラウンド 2牝 53.0 川島洋人 1:40:9 2 1/2 41.1 04-05-05 410 8 30.5
北海道 エナジーワイルド 2牝 53.0 馬渕繁治 1:41:2 1 1/2 41.1 08-06-06 444 0 32.5
北海道 スターゲイズ 2牡 53.0 宮崎光行 1:41:9 42.3 01-03-03 492 -4 29.5
北海道 スプリンガーハナコ 2牝 53.0 桑村真明 1:43:0 42.9 07-07-07 466 -2 38.6
北海道 ディーズキューティ 2牝 53.0 服部茂史 1:44:0 43.9 04-07-07 452 -4 74.8
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
02  110円 02  100円 発売無し 02−04  130円 02-04-07  210円
04  100円   馬連単 3連単
07  100円     02→04  150円 02-04-07  350円

もどる