•ŸŽR‹£”n ƒNƒC[ƒ“ƒJƒbƒv ij |
2008”N 3ŒŽ 23“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒAƒ‰ƒu‚ƃTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‚̬‡‚RΖĔnj |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | Ží•Ê | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒGƒiƒW[ | ‚R–Ä | 53.0 | ‰ª“cËŽk | 1:46:4 | @ | 39.2 | 01-01-01 | 426 | -5 | 1.4 |
‚Q | ‚S | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒTƒ“ƒfƒBƒiƒi | ‚R–Ä | 53.0 | ŽO‘º“W‹v | 1:46:7 | ‚P ‚P/‚Q | 39.2 | 02-02-02 | 408 | 3 | 4.1 |
‚R | ‚R | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒXƒ^[ƒnƒ“ƒZƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | “n•Ó”Ž•¶ | 1:48:3 | ‚W | 39.9 | 06-03-03 | 421 | 2 | 7.4 |
‚S | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒ‚ƒiƒNƒLƒ‰ƒ‰ | ‚R–Ä | 53.0 | ŠðŸ‘¥ | 1:48:6 | ‚P ‚P/‚Q | 39.7 | 07-06-05 | 481 | -3 | 14.0 |
‚T | ‚X | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒZƒgƒNƒC[ƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | ‰ªè€ | 1:49:3 | ‚R | 40.4 | 07-07-07 | 400 | -5 | 46.1 |
‚U | ‚V | •ŸŽR | ƒAƒ‰ | ƒ‹ƒpƒ“ƒAƒNƒZƒ‹ | ‚R–Ä | 53.0 | –ì“c½ | 1:49:5 | ‚P | 41.2 | 03-04-04 | 409 | 8 | 65.3 |
‚V | ‚P | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒ€ƒcƒ~ƒVƒF[ƒo[ | ‚R–Ä | 53.0 | ’r“c•qŽ÷ | 1:50:0 | ‚Q ‚P/‚Q | 41.5 | 04-05-06 | 432 | -2 | 16.0 |
‚W | ‚W | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒnƒCƒ\ƒbƒNƒXƒ`ƒƒƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | “èèŒ÷—S | 1:51:2 | ‚U | 41.8 | 10-10-09 | 448 | -2 | 87.1 |
‚X | ‚U | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒLƒbƒXƒpƒtƒF | ‚R–Ä | 53.0 | •Ð‹Ë³á | 1:51:3 | ‚P/‚Q | 42.4 | 05-08-08 | 404 | -9 | 41.3 |
10 | ‚T | •ŸŽR | ƒTƒ‰ | ƒ}ƒ‹ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒA | ‚R–Ä | 53.0 | ú›”¨—Yˆê˜Y | 1:53:5 | ‘å· | 44.4 | 07-09-10 | 419 | -7 | 60.3 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A’P | ||||
02 | @140‰~ | 02 | @100‰~ | 02|04 | @180‰~ | 02-04-03 | @660‰~ |
04 | @140‰~ | ”n˜A’P | @ | ||||
03 | @170‰~ | 02¨04 | @250‰~ | @ | @ |