ばんえい帯広競馬 ばんえい記念 |
2008年 3月 23日 ダ200m 天候:晴 馬場:0.6 () |
←イレネー記念 | |
○ |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 馬体重 | 騎手 | タイム | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トモエパワー | 8牡 | 1000 | 1057 | 西弘美 | 5:35:8 | 2.6 |
2 | 9 | ミサイルテンリュウ | 9牡 | 1000 | 1105 | 鈴木恵介 | 6:01:9 | 6.3 |
3 | 7 | スターエンジェル | 8牝 | 0980 | 1157 | 安部憲二 | 6:22:2 | 20.0 |
4 | 3 | スーパークリントン | 6牡 | 1000 | 1142 | 藤野俊一 | 6:25:3 | 15.7 |
5 | 6 | シンエイキンカイ | 11牡 | 1000 | 1077 | 大口泰史 | 6:45:6 | 8.5 |
6 | 5 | ナリタボブサップ | 6牡 | 1000 | 1205 | 鈴木勝堤 | 7:04:1 | 3.2 |
7 | 8 | アンローズ | 9牝 | 0980 | 1072 | 大河原和雄 | 7:48:3 | 5.0 |
8 | 2 | タケノホウシュウ | 9牡 | 1000 | 1133 | 藤本匠 | 8:00:4 | 78.4 |
9 | 4 | ヨコハマイサム | 8牡 | 1000 | 1145 | 細川弘則 | 8:06:0 | 68.6 |
失格 | 10 | ダイニハクリュウ | 9牡 | 1000 | 1060 | 尾ヶ瀬馨 | 9:59:9 | 52.8 |
○ |
※10番ダイニハクリュウは、制限タイム(3着馬のタイムから3分以内)を超過のため失格となった |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
01 | 260円 | 01 | 160円 | 1−8 | 440円 | 01−09 | 470円 |
09 | 190円 | 馬連単 | |||||
07 | 430円 | 01→09 | 690円 |