| ŅLĢn Ü |
| 2007N 6 17ú@_200@VóF°@nęF1.6 iÎņnRÎÄj |
| | Ô | n@ž | îŦ | dĘ | nĖd | Rč | ^C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | X | GUxXCf | RÄ | 600 | 0997 | įtÏ | 2:10:1 | 2.2 |
| Q | R | qJATq | RÄ | 600 | 0918 | Ą{ | 2:23:3 | 36.7 |
| R | Q | AO^J | RÄ | 600 | 1011 | üāVaį | 2:26:4 | 9.7 |
| S | U | vZX~g | RÄ | 600 | 0950 | ŨėOĨ | 2:26:6 | 55.5 |
| T | V | _C[Y | RÄ | 600 | 1019 | öĢ] | 2:26:6 | 14.0 |
| U | PO | yKTXveB[ | RÄ | 600 | 0925 | žOü | 2:28:6 | 12.5 |
| V | P | vZX | RÄ | 620 | 0896 | Ąėrę | 2:34:0 | 2.7 |
| W | W | ~X_C | RÄ | 600 | 0886 | åÍīaY | 2:34:2 | 21.7 |
| X | S | jVLK[ | RÄ | 630 | 0953 | éØį | 2:50:7 | 10.0 |
| 10 | T | mmC` | RÄ | 600 | 1045 | Ääũ | 2:59:7 | 15.2 |
| @ |
| P | Ą | gAĄ | nAĄ | ||||
| 09 | @220~ | 09 | @140~ | R|W | @4820~ | 03|09 | @5980~ |
| 03 | @550~ | @ | nAP | ||||
| 02 | @250~ | @ | @ | 09Ļ03 | @8530~ | ||