名古屋競馬 ゴールドウイング賞 () |
2006年 10月 25日 ダ1600m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系2歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 愛知 | ワイティタッチ | 2牡 | 55.0 | 尾崎章生 | 1:46:1 | 40.0 | 08-04-02 | 422 | 2 | 3.4 | |
2 | 3 | 愛知 | シンゼンフウマ | 2牡 | 55.0 | 吉田稔 | 1:46:2 | 1/2 | 39.6 | 11-08-03 | 477 | -1 | 2.9 |
3 | 8 | 笠松 | フジノビビアン | 2牝 | 54.0 | 濱口楠彦 | 1:47:6 | 7 | 41.8 | 01-01-01 | 510 | 8 | 4.5 |
4 | 11 | 笠松 | オグリダイアン | 2牝 | 54.0 | 筒井勇介 | 1:48:5 | 4 | 42.2 | 06-06-04 | 457 | 1 | 32.5 |
5 | 9 | 愛知 | マンリョウキラリ | 2牝 | 54.0 | 岡部誠 | 1:48:5 | クビ | 41.8 | 10-09-06 | 443 | 5 | 5.9 |
6 | 4 | 愛知 | サンキンカミカゼ | 2牡 | 55.0 | 安部幸夫 | 1:48:8 | 1 1/2 | 42.3 | 04-07-05 | 460 | 4 | 12.4 |
7 | 7 | 笠松 | トミノジェイジェイ | 2牡 | 55.0 | 山田順一 | 1:48:9 | 1/2 | 41.4 | 12-12-07 | 490 | 6 | 54.7 |
8 | 5 | 愛知 | オーリーテン | 2牝 | 54.0 | 吉本隆記 | 1:50:2 | 6 | 43.2 | 09-10-09 | 466 | 1 | 71.7 |
9 | 6 | 愛知 | カズノトップロード | 2牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:51:1 | 4 | 44.9 | 05-05-08 | 451 | 13 | 20.8 |
10 | 1 | 愛知 | ダイショウローズ | 2牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:51:4 | 1 1/2 | 44.3 | 07-11-11 | 440 | -3 | 14.9 |
11 | 10 | 愛知 | ミサキテンリュウ | 2牡 | 55.0 | 竹下太 | 1:51:9 | 2 1/2 | 46.0 | 02-02-12 | 454 | 2 | 34.1 |
12 | 12 | 愛知 | ドリームルージュ | 2牝 | 54.0 | 山本茜 | 1:52:6 | 3 | 46.6 | 03-03-10 | 465 | 3 | 54.7 |
○ |
※12番ドリームルージュの丸野勝虎騎手は、山本茜騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
02 | 340円 | 02 | 120円 | 2−3 | 460円 | 02−03 | 370円 | 02-03-08 | 710円 |
03 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
08 | 160円 | 2→3 | 1310円 | 02→03 | 850円 | 02-03-08 | 2300円 |