名古屋競馬 東海クイーンカップ (JRA秋華賞ステップ) |
2006年 8月 9日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金沢 | チヨノドラゴン | 3牝 | 54.0 | 中川雅之 | 1:40:8 | 38.7 | 03-.03-02 | 445 | -11 | 25.4 | |
2 | 2 | 愛知 | ゴールドハートラン | 3牝 | 54.0 | 福重正吾 | 1:40:9 | 3/4 | 39.2 | 01-01-01 | 444 | 3 | 2.7 |
3 | 5 | 笠松 | キムタツプリンセス | 3牝 | 54.0 | 大恁、司 | 1:41:4 | 2 1/2 | 39.4 | 02-02-03 | 470 | 0 | 6.9 |
4 | 4 | 金沢 | ケイティクラシー | 3牝 | 54.0 | 吉原寛人 | 1:41:8 | 2 | 38.3 | 08-09-06 | 468 | 18 | 17.0 |
5 | 10 | 笠松 | タカノハルビー | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:42:1 | 1 1/2 | 39.1 | 08-09-06 | 445 | -9 | 4.6 |
6 | 11 | 愛知 | セレンアイリス | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:42:1 | クビ | 39.0 | 09-07-05 | 452 | -2 | 7.0 |
7 | 6 | 愛知 | マウタン | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 1:42:9 | 4 | 40.4 | 04-04-07 | 450 | 0 | 42.2 |
8 | 8 | 愛知 | エイシンテアトル | 3牝 | 54.0 | 宮下瞳 | 1:42:9 | ハナ | 38.7 | 12-11-08 | 402 | -4 | 45.1 |
9 | 3 | 笠松 | モエレナミムラ | 3牝 | 54.0 | 湯前良人 | 1:42:9 | クビ | 39.5 | 10-08-09 | 478 | 5 | 55.1 |
10 | 9 | 兵庫 | セイシュンエーキ | 3牝 | 54.0 | 吉村智洋 | 1:42:9 | アタマ | 40.0 | 05-05-10 | 443 | -13 | 41.3 |
11 | 7 | 愛知 | パワートルネード | 3牝 | 54.0 | 山本茜 | 1:44:2 | 6 | 40.1 | 07-10-11 | 475 | 4 | 50.8 |
12 | 12 | 金沢 | マトリックス | 3牝 | 54.0 | 米倉知 | −− | −− | −− | 11------ | 471 | 0 | 3.9 |
○ |
※12番マトリックスは、向正面において 他馬に関係なく馬体故障、騎手が落馬して競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
01 | 2540円 | 01 | 960円 | 1−2 | 3080円 | 01−02 | 2870円 | 01-02-05 | 7440円 |
02 | 200円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
05 | 360円 | 1→2 | 9240円 | 01→02 | 8970円 | 01-02-05 | 50780円 |