Š}¼‹£”n ƒTƒ}[ƒJƒbƒv i‚i‚q‚`ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r‘ã•\‘Ilj |
2006”N 6ŒŽ 16“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | ˆ¤’m | ƒ}ƒCƒlƒtƒHƒNƒV[ | ‚T–Ä | 55.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:26:6 | @ | 02-02-02 | 456 | -2 | 1.4 |
‚Q | ‚Q | Š}¼ | ƒ[ƒ“ƒmƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^ | ‚U‰² | 57.0 | ‚–ØŒ’ | 1:26:8 | ‚P ‚P/‚Q | 06-03-03 | 486 | 1 | 27.9 |
‚R | ‚U | Š}¼ | ƒpƒƒtƒ‹ƒ{[ƒC | ‚T‰² | 57.0 | “ŒìŒö‘¥ | 1:26:8 | ƒNƒr | 07-07-04 | 469 | -3 | 16.5 |
‚S | ‚S | Š}¼ | ƒ[ƒ“ƒmƒeƒL[ƒ‰ | ‚T‰² | 57.0 | ‹g“c–« | 1:26:9 | ƒNƒr | 10-10-06 | 463 | -6 | 7.1 |
‚T | ‚T | Š}¼ | ƒNƒCƒ“ƒIƒuƒNƒCƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | à_Œû“í•F | 1:27:4 | ‚Q ‚P/‚Q | 09-09-08 | 403 | 5 | 9.4 |
‚U | ‚P | Š}¼ | ƒ^ƒCƒK[ƒ[ƒ^ƒŠ[ | ‚U‰² | 57.0 | ŒüŽR–q | 1:27:6 | ‚P ‚P/‚Q | 04-05-05 | 486 | 9 | 15.4 |
‚V | ‚V | Š}¼ | ƒŒƒWƒFƒ“ƒhƒnƒ“ƒ^[ | ‚X‰² | 57.0 | ãã’‰‹§ | 1:28:3 | ‚R | 01-01-01 | 534 | 2 | 6.4 |
‚W | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒ†[ƒƒ[ƒtƒBƒ‹ƒX | ‚T–Ä | 55.0 | ‰ª•”½ | 1:28:3 | ƒNƒr | 05-04-07 | 471 | 1 | 39.4 |
‚X | ‚X | Š}¼ | ƒ~ƒ‰[ƒWƒFƒlƒX | ‚S–Ä | 55.0 | ‘åúœŒ¤Ži | 1:28:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 03-06-09 | 440 | 2 | 40.3 |
10 | ‚R | ˆ¤’m | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒZƒ‰ƒ“ƒK[ | ‚T–Ä | 55.0 | ˆÀ•”K•v | 1:29:0 | ‚P ‚P/‚Q | 08-08-10 | 525 | 7 | 46.5 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
08 | @140‰~ | 08 | @140‰~ | ‚Q|‚V | @560‰~ | 02|08 | @940‰~ | 02-06-08 | @6440‰~ |
02 | @220‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
06 | @560‰~ | ‚V¨‚Q | @870‰~ | 08¨02 | @1250‰~ | 08-02-06 | @17800‰~ |