浦和競馬 桜花賞 () |
2007年 3月 21日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 浦和 | マルノマンハッタン | 3牝 | 54.0 | 石崎隆之 | 1:44:2 | 40.2 | 06-05-02 | 428 | -2 | 20.7 | |
2 | 1 | 川崎 | アグネスターフ | 3牝 | 54.0 | 町田直希 | 1:44:3 | 1/2 | 39.7 | 09-09-03 | 463 | 3 | 10.0 |
3 | 3 | 船橋 | パチョリ | 3牝 | 54.0 | 内田博幸 | 1:45:2 | 5 | 42.6 | 01-01-01 | 445 | 1 | 3.6 |
4 | 7 | 大井 | トミノクロカミ | 3牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:45:3 | 3/4 | 41.1 | 08-07-08 | 441 | -2 | 36.6 |
5 | 8 | 川崎 | フェアリーローズ | 3牝 | 54.0 | 藤江渉 | 1:45:3 | アタマ | 40.3 | 10-10-06 | 435 | -20 | 157.0 |
6 | 5 | 川崎 | タガタメ | 3牝 | 54.0 | 山口竜一 | 1:45:5 | 3/4 | 38.1 | 11-11-10 | 467 | -8 | 9.9 |
7 | 6 | 川崎 | カネショウバナナ | 3牝 | 54.0 | 今野忠成 | 1:45:6 | 1/2 | 42.1 | 03-03-04 | 430 | 7 | 6.6 |
8 | 4 | 船橋 | グランドカズマー | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 1:45:7 | 3/4 | 42.1 | 05-03-05 | 456 | -5 | 39.3 |
9 | 10 | 川崎 | シーベルリーフ | 3牝 | 54.0 | 山崎誠士 | 1:47:7 | 大差 | 44.1 | 04-06-09 | 445 | 0 | 87.6 |
10 | 11 | 船橋 | エアショセット | 3牝 | 54.0 | 酒井忍 | 1:48:1 | 2 | 45.4 | 02-02-07 | 512 | 0 | 27.3 |
中止 | 9 | 大井 | ブラックムーン | 3牝 | 54.0 | 真島大輔 | −− | −− | −− | 07-07--- | 446 | -5 | 1.8 |
○ |
※9番ブラックムーンは馬体故障のため3コーナーで競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 2070円 | 02 | 420円 | 1−2 | 6820円 | 02−01 | 4930円 | 01-02-03 | 5150円 | 01-02 | 1310円 |
01 | 250円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-03 | 820円 | |||||
03 | 140円 | 1→2 | 14850円 | 02→01 | 14130円 | 02-01-03 | 50410円 | 01-03 | 510円 |