| ‘åˆä‹£”n “Œ‹ž‘å�Ü“T �i�j |
| 2006”N 12ŒŽ 29“ú�@ƒ_2000‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚Q | JRA | ƒuƒ‹�[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | ‚U‰² | ‚T‚V | �K‰p–¾ | 2:03:5 | �@ | 37.3 | 08-06-05 | 508 | -2 | 5.0 |
| ‚Q | ‚P | JRA | ƒN�[ƒŠƒ“ƒK�[ | ‚V‰² | ‚T‚V | ˜a“c—³“ñ | 2:04:2 | ‚S | 38.3 | 05-03-03 | 533 | 3 | 94.5 |
| ‚R | ‚P‚P | JRA | ƒV�[ƒLƒ“ƒOƒUƒ_ƒCƒ„ | ‚T‰² | ‚T‚V | ‰¡ŽR“T�O | 2:04:3 | ƒNƒr | 38.5 | 02-01-01 | 478 | -8 | 2.7 |
| ‚S | ‚S | JRA | ƒJƒtƒFƒIƒŠƒ“ƒ|ƒX | ‚T‰² | ‚T‚V | Šâ“c�N�½ | 2:04:4 | ƒNƒr | 38.2 | 06-07-05 | 508 | 4 | 11.0 |
| ‚T | ‚X | ‘D‹´ | ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒ~ƒcƒI�[ | ‚T‰² | ‚T‚V | “à“c”Ž�K | 2:04:6 | ‚P | 38.6 | 03-05-03 | 532 | 18 | 2.2 |
| ‚U | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR�[ƒh | ‚S‰² | ‚T‚V | “I�ê•¶’j | 2:04:6 | ƒNƒr | 38.2 | 13-10-08 | 483 | 8 | 14.5 |
| ‚V | ‚P‚O | JRA | ƒn�[ƒhƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ | ‚U‰² | ‚T‚V | “¡‰ª—C‰î | 2:05:0 | ‚Q | 39.1 | 04-03-02 | 478 | -6 | 18.3 |
| ‚W | ‚R | ‘åˆä | ƒN�[ƒ‹ƒAƒCƒo�[ | ‚W‰² | ‚T‚V | Œä�_–{ŒPŽj | 2:05:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 39.3 | 10-07-07 | 468 | 1 | 236.6 |
| ‚X | ‚T | ‘D‹´ | ƒV�[ƒ`ƒƒƒŠƒIƒbƒg | ‚S‰² | ‚T‚V | ŒË�èŒ\‘¾ | 2:06:3 | ‚S | 40.1 | 06-07-11 | 524 | -5 | 35.9 |
| 10 | ‚W | ‘D‹´ | ƒRƒAƒŒƒXƒ^ƒCƒ€ | ‚W‰² | ‚T‚V | ’£“c‹ž | 2:06:6 | ‚P ‚P/‚Q | 40.2 | 09-10-09 | 451 | 2 | 382.8 |
| 11 | ‚V | �‚’m | ƒVƒ‹ƒL�[ƒQƒCƒ‹ | ‚V‰² | ‚T‚V | ‘qŒ“ˆç�N | 2:06:6 | ƒAƒ^ƒ} | 39.8 | 12-12-12 | 518 | -9 | 188.4 |
| 12 | ‚U | ‘åˆä | ƒEƒGƒmƒ}ƒ‹ƒNƒ“ | ‚V‰² | ‚T‚V | ”�–ØŒ’�G | 2:07:4 | ‚S | 39.2 | 11-13-13 | 466 | 1 | 404.8 |
| 13 | ‚Q | ‘D‹´ | ƒiƒCƒLƒAƒfƒBƒ‰ƒCƒg | ‚U‰² | ‚T‚V | Žðˆä”E | 2:11:5 | ‘å�· | 45.7 | 01-01-09 | 477 | 5 | 33.9 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 12 | �@500‰~ | 12 | �@190‰~ | ‚P�|‚W | �@12330‰~ | 01�|12 | �@28510‰~ | 01-11-12 | �@14950‰~ | 01-12 | �@6950‰~ |
| 01 | �@970‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 11-12 | �@270‰~ | |||||
| 11 | �@120‰~ | ‚W�¨‚P | �@23840‰~ | 12�¨02 | �@38770‰~ | 12-01-11 | �@199470‰~ | 01-11 | �@2380‰~ | ||