大井競馬 羽田盃 () |
2006年 5月 10日 ダ1800m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | サンキューウィン | 3セ | 56.0 | 左海誠二 | 1:53:1 | 37.2 | 01-01-01 | 471 | -4 | 6.8 | |
2 | 2 | 船橋 | グッドストーン | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:53:4 | 1 1/2 | 37.5 | 02-02-02 | 467 | -8 | 3.2 |
3 | 4 | 川崎 | トキノシャンハイ | 3牡 | 56.0 | 山田信大 | 1:53:9 | 2 1/2 | 36.6 | 09-10-09 | 435 | 1 | 20.9 |
4 | 8 | 大井 | バンクレイド | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:53:9 | クビ | 37.6 | 07-06-05 | 482 | -6 | 5.4 |
5 | 3 | 川崎 | キングトルネード | 3牡 | 56.0 | 酒井忍 | 1:54:3 | 2 | 37.9 | 06-07-07 | 507 | 4 | 13.0 |
6 | 10 | 大井 | カネショウアトラス | 3牡 | 56.0 | 石崎隆之 | 1:54:3 | クビ | 37.3 | 12-10-11 | 447 | 0 | 11.7 |
7 | 12 | 船橋 | サワライチバン | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:54:7 | 2 | 38.6 | 04-03-03 | 486 | 1 | 4.8 |
8 | 1 | 大井 | ソリッドマーカー | 3牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:55:0 | 1 1/2 | 38.9 | 03-03-03 | 506 | 8 | 34.3 |
9 | 9 | 大井 | アタゴハヤブサ | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:55:0 | ハナ | 38.1 | 08-09-08 | 462 | -1 | 4.6 |
10 | 5 | 大井 | キョウエイジェイド | 3牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:55:5 | 2 1/2 | 39.4 | 05-05-06 | 496 | 1 | 94.6 |
11 | 6 | 川崎 | カネショウマリノス | 3牡 | 56.0 | 増田充宏 | 1:56:2 | 3 | 39.5 | 10-08-09 | 453 | -2 | 134.9 |
中止 | 7 | 大井 | マイジュピター | 3牡 | 56.0 | 安藤光彰 | −− | −− | −− | 11-12--- | 478 | 4 | 64.2 |
○ |
※7番マイジュピターは、3コーナーにで外方逸走して騎手が落馬し、競走を中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 680円 | 11 | 270円 | 2−8 | 430円 | 02−11 | 1390円 | 02-04-11 | 7440円 | 02-11 | 610円 |
02 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 1860円 | |||||
04 | 450円 | 8→2 | 1250円 | 11→02 | 3340円 | 11-02-04 | 34380円 | 02-04 | 850円 |