浦和競馬
桜花賞
()
2006年 4月 26日 ダ1600m 天候:曇 馬場:重
(サラブレッド系3歳牝馬)
←クラウンカップ 東京湾カップ→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
船橋 チャームアスリープ 3牝 54.0 内田博幸 1:40:8   39.5 07-02-01  468 0 3.6
大井 スターオブジェンヌ 3牝 54.0 真島大輔 1:41:0 1 1/2 39.9 04-01-01 490 -12 8.9
船橋 パフィオペディラム 3牝 54.0 左海誠二 1:41:0 アタマ 39.8 03-05-03 476 15 3.7
大井 カミノヤマレンジャ 3牝 54.0 的場文男 1:41:3 1 1/2 39.7 08-08-05 477 -5 7.6
川崎 ヒカリワーネリー 3牝 54.0 酒井忍 1:41:3 クビ 39.5 05-08-06 448 -12 38.2
船橋 オリビアフォンテン 3牝 54.0 石崎隆之 1:41:4 クビ 38.6 09-09-08 444 -15 35.8
川崎 アーペレーヌ 3牝 54.0 町田直希 1:41:8 38.9 11-11-09 455 -1 9.8
船橋 モナ 3牝 54.0 張田京 1:42:6 41.4 06-02-04 482 4 5.6
大井 スズランサイレンス 3牝 54.0 和田譲治 1:43:2 40.4 10-10-11 485 5 101.9
10 大井 アヤパン 3牝 54.0 坂井英光 1:43:3 3/4 42.2 02-04-07 405 -15 5.8
11 船橋 プラチナティアラ 3牝 54.0 石崎駿 1:44:8 43.7 01-06-10 444 2 26.7
※3番ヒカリワーネリー の佐藤隆騎手は負傷のため、酒井忍騎手に変更となった。
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
04  360円 04  140円 1−  1380円 01−04  1260円 01-02-04  1730円 01-04  440円
01  270円 枠連単 馬連単 3連単 02-04  260円
02  160円 4→  2240円 04→01  1880円 04-01-02  6520円 01-02  610円

もどる