| 高知競馬 二十四万石賞 () |
| 2006年 4月 2日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系) |
| 南国桜花賞→ | |
| ○ | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高知 | ニッタレヴュー | 8牡 | 56.0 | 明神繁正 | 2:07:9 | 40.7 | 06-05-04 | 508 | 1 | 5.3 | |
| 2 | 6 | 高知 | マイネルリチャード | 4牡 | 55.0 | 赤岡修次 | 2:08:0 | クビ | 41.2 | 04-03-01 | 520 | 0 | 3.7 |
| 3 | 8 | 高知 | ストロングボス | 8牡 | 56.0 | 宮川実 | 2:08:6 | 3 | 42.0 | 03-02-03 | 538 | 0 | 3.6 |
| 4 | 3 | 高知 | マリスブラッシュ | 5牡 | 56.0 | 花本正三 | 2:08:9 | 1 1/2 | 42.4 | 05-01-02 | 516 | 5 | 4.1 |
| 5 | 1 | 高知 | バンブーウニオン | 6牡 | 55.0 | 西川敏弘 | 2:09:2 | 1 1/2 | 41.0 | 08-08-05 | 453 | -3 | 9.8 |
| 6 | 10 | 高知 | ハッピーサファイア | 6牝 | 53.0 | 緒方洋介 | 2:10:1 | 4 | 42.4 | 07-07-06 | 472 | 6 | 53.6 |
| 7 | 9 | 高知 | トップアオバ | 4牝 | 53.0 | 上田将司 | 2:11:0 | 4 | 42.1 | 10-10-09 | 496 | -4 | 61.2 |
| 8 | 7 | 高知 | ノボエンペラー | 8セ | 55.0 | 鷹野宏史 | 2:11:1 | 1/2 | 43.7 | 02-06-08 | 493 | 6 | 9.0 |
| 9 | 5 | 高知 | フォーバイフォー | 7牡 | 55.0 | 西山裕貴 | 2:11:1 | クビ | 44.4 | 01-04-07 | 508 | 3 | 21.5 |
| 10 | 2 | 高知 | マルタカセダン | 9牡 | 55.0 | 中西達也 | 2:11:3 | 3/4 | 42.5 | 09-09-10 | 497 | 1 | 14.8 |
| ○ |
| ※3番マリスブラッシュの倉兼育康騎手は、6Rで負傷したため花本正三騎手に変更 ※第9競走でカンパイ・競走不成立の影響で発走時刻が20分遅延 |
| ○ |
| 単 勝 | 馬連複 | 3連単 | ワ イ ド | ||||
| 04 | 530円 | 04−06 | 570円 | 04-06-08 | 2540円 | 04-06 | 260円 |
| 馬連単 | 04-08 | 320円 | |||||
| 04→06 | 1300円 | 06-08 | 230円 | ||||