金沢競馬 イヌワシ賞 (白山大賞典ステップ) |
2006年 8月 13日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金沢 | マヤノオスカー | 6牡 | 56.0 | 桑野等 | 2:05:3 | 02-02-02 | 459 | 6 | 5.9 | |
2 | 8 | 金沢 | ビッグゴールド | 8牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:05:5 | 1 | 01-01-01 | 479 | 7 | 3.2 |
3 | 7 | 金沢 | ビッグドン | 6牡 | 56.0 | 加藤和義 | 2:06:0 | 2 1/2 | 06-06-06 | 448 | 2 | 2.2 |
4 | 10 | 金沢 | タクミシルバー | 7牡 | 56.0 | 前野幸一 | 2:06:1 | 3/4 | 03-03-03 | 528 | -2 | 9.0 |
5 | 5 | 愛知 | テーマミュージック | 5牝 | 54.0 | 岡部誠 | 2:06:3 | 1 | 04-05-04 | 431 | -1 | 16.8 |
6 | 3 | 金沢 | テンリットル | 8牡 | 56.0 | 藤田弘治 | 2:06:4 | クビ | 09-07-07 | 482 | 4 | 14.4 |
7 | 4 | 愛知 | バクシンテンニョ | 4牝 | 54.0 | 清家義徳 | 2:06:8 | 2 | 04-04-05 | 439 | -15 | 9.8 |
8 | 2 | 笠松 | パゼッション | 6牡 | 56.0 | 山田順一 | 2:09:0 | 大差 | 06-08-08 | 475 | -7 | 24.6 |
9 | 9 | 笠松 | ブラックベス | 9牡 | 56.0 | 島崎和也 | 2:09:7 | 3 | 08-09-09 | 481 | -3 | 251.9 |
中止 | 6 | 笠松 | ミスターユニコン | 9牝 | 56.0 | 東川公則 | −− | −− | -------- | 519 | 3 | 91.6 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 590円 | 01 | 100円 | 1−7 | 340円 | 01−08 | 830円 | 01-07-08 | 300円 | 01-08 | 200円 |
08 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-07 | 290円 | |||||
07 | 110円 | 1→7 | 990円 | 01→08 | 2200円 | 01-08-07 | 4790円 | 07-08 | 130円 |