園田競馬 姫山菊花賞 (JBC2競走の指定競走) |
2006年 10月 11日 ダ1700m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 兵庫 | ジョイーレ | 3牡 | 55.0 | 川原正一 | 1:47:6 | 01-01-01 | 472 | 11 | 2.5 | |
2 | 11 | 笠松 | ゲットゥザサミット | 5セ | 56.0 | 安部幸夫 | 1:48:0 | 2 1/2 | 02-03-03 | 520 | -1 | 102.5 |
3 | 6 | 兵庫 | レッドペガサス | 4牡 | 56.0 | 田中学 | 1:48:0 | ハナ | 05-02-02 | 472 | 8 | 10.7 |
4 | 2 | 愛知 | タカオライアン | 7牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:48:2 | 1 | 04-06-05 | 496 | -4 | 36.7 |
5 | 12 | 兵庫 | タマモビクトリー | 7セ | 56.0 | 小牧太 | 1:48:3 | 1/2 | 03-04-04 | 491 | 1 | 5.5 |
6 | 1 | 兵庫 | ディグニティバイオ | 6牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:48:7 | 2 1/2 | 06-05-06 | 471 | -2 | 21.9 |
7 | 8 | 兵庫 | ホクザンスターダム | 6牡 | 56.0 | 木村健 | 1:48:7 | ハナ | 07-06-07 | 466 | 4 | 27.4 |
8 | 5 | 大井 | プリナム | 4牡 | 56.0 | 石崎隆之 | 1:49:0 | 1 3/4 | 11-09-08 | 461 | 3 | 7.0 |
9 | 9 | 兵庫 | トーコーカント | 6牡 | 56.0 | 下原理 | 1:49:1 | 3/4 | 12-12-11 | 484 | -1 | 25.7 |
10 | 10 | 愛知 | ウイニングウインド | 5牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 1:49:3 | 1 | 08-08-10 | 493 | -1 | 3.0 |
11 | 4 | 大井 | ガイアヘッド | 4牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:49:5 | 1 1/2 | 09-10-09 | 510 | 7 | 51.3 |
12 | 3 | 船橋 | シュータースヒル | 3牡 | 55.0 | 高橋利幸 | 1:50:0 | 3 | 10-11-12 | 488 | -1 | 102.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 250円 | 07 | 150円 | 6−8 | 590円 | 07−11 | 21370円 | 06-07-11 | 43400円 | 07-11 | 7880円 |
11 | 2520円 | 馬連単 | 3連単 | 06-07 | 580円 | ||||||
06 | 310円 | 07→11 | 27790円 | 07-11-06 | 230490円 | 06-11 | 5090円 |