| 園田競馬 兵庫ダービー () |
| 2006年 6月 8日 ダ1870m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 兵庫 | チャンストウライ | 3牡 | 54.0 | 下原理 | 2:02:8 | 05-01-01 | 492 | 2 | 2.3 | |
| 2 | 7 | 兵庫 | ジョイーレ | 3牡 | 54.0 | 川原正一 | 2:03:0 | 3/4 | 04-01-02 | 458 | -3 | 2.0 |
| 3 | 4 | 兵庫 | ウインドファンタジ | 3牡 | 54.0 | 木村健 | 2:04:2 | 7 | 07-06-04 | 507 | -2 | 8.5 |
| 4 | 10 | 兵庫 | クラウンボーイ | 3牡 | 54.0 | 三野孝徳 | 2:04:5 | 2 | 01-03-03 | 440 | 4 | 86.1 |
| 5 | 11 | 兵庫 | アイランドイチ | 3牡 | 54.0 | 小牧毅 | 2:05:3 | 5 | 03-07-07 | 447 | 1 | 25.8 |
| 6 | 1 | 兵庫 | オリエンテーリング | 3牡 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:05:5 | 1 | 02-04-05 | 471 | -2 | 6.8 |
| 7 | 3 | 兵庫 | キャプテンオペラ | 3牡 | 54.0 | 田中学 | 2:05:5 | アタマ | 06-05-05 | 448 | 4 | 31.0 |
| 8 | 5 | 兵庫 | ビビットプラム | 3牝 | 53.0 | 谷川真生 | 2:05:8 | 2 | 09-08-08 | 465 | 1 | 41.1 |
| 9 | 6 | 兵庫 | リングザベル | 3牝 | 53.0 | 板野央 | 2:07:0 | 7 | 10-10-10 | 455 | -3 | 153.7 |
| 10 | 2 | 兵庫 | タニノミモザ | 3牡 | 54.0 | 小谷周平 | 2:07:3 | 1 1/2 | 08-08-09 | 496 | -4 | 126.6 |
| 11 | 8 | 兵庫 | ムクサンエース | 3牡 | 54.0 | 広瀬航 | 2:07:4 | クビ | 11-11-11 | 439 | -1 | 158.2 |
| ○ |
| ※2番タニノミモザの松本幸祐 騎手は疾病のため、小谷周平騎手に変更された |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 09 | 230円 | 09 | 130円 | 6−7 | 220円 | 07−09 | 210円 | 04-07-09 | 370円 | 07-09 | 110円 |
| 07 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 04-09 | 250円 | ||||||
| 04 | 160円 | 09→07 | 370円 | 09-07-04 | 1160円 | 04-07 | 240円 | ||||