園田競馬 のじぎく賞 () |
2006年 4月 19日 ダ1700m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 兵庫 | ナイスジョーカー | 3牝 | 53.0 | 木村健 | 1:54:4 | 04-01-01 | 453 | -7 | 11.2 | |
2 | 2 | 兵庫 | チャームファイター | 3牝 | 53.0 | 永島太郎 | 1:54:5 | 1/2 | 05-03-03 | 434 | -4 | 11.1 |
3 | 11 | 兵庫 | アルクトゥルス | 3牝 | 53.0 | 松浦聡志 | 1:54:8 | 2 | 02-01-02 | 455 | 5 | 11.0 |
4 | 1 | 兵庫 | ジャガーサンデー | 3牝 | 53.0 | 下原理 | 1:55:3 | 3 | 03-06-04 | 428 | -4 | 42.4 |
5 | 6 | 兵庫 | ウーマンドリーム | 3牝 | 53.0 | 岩田康誠 | 1:55:6 | 1 1/2 | 09-10-08 | 417 | -1 | 3.8 |
6 | 5 | 兵庫 | リングザベル | 3牝 | 53.0 | 竹村達也 | 1:56:0 | 2 1/2 | 10-08-09 | 461 | 10 | 83.1 |
7 | 4 | 兵庫 | ビビットプラム | 3牝 | 53.0 | 谷川真生 | 1:56:1 | 1/2 | 08-07-06 | 466 | -6 | 3.8 |
8 | 9 | 兵庫 | レッドクレオパトラ | 3牝 | 53.0 | 吉村智洋 | 1:56:2 | 1/2 | 07-05-04 | 492 | -1 | 3.8 |
9 | 8 | 兵庫 | キャメロンスイート | 3牝 | 53.0 | 米田幸治 | 1:56:3 | クビ | 11-11-10 | 423 | -2 | 7.2 |
10 | 12 | 兵庫 | ダイヤスミエ | 3牝 | 53.0 | 大山真吾 | 1:56:4 | 3/4 | 12-12-12 | 421 | -5 | 69.7 |
11 | 10 | 兵庫 | クライストチャーチ | 3牝 | 53.0 | 内田利雄 | 1:56:7 | 1 1/2 | 06-09-11 | 465 | -1 | 16.9 |
12 | 3 | 兵庫 | グローバリズム | 3牝 | 53.0 | 板野央 | 1:57:6 | 5 | 01-04-07 | 455 | -4 | 28.9 |
○ |
※9番レッドクレオパトラ の田中学騎手は、米田幸治騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 1120円 | 07 | 230円 | 2−6 | 1970円 | 02−07 | 5190円 | 02-07-11 | 38150円 | 02-07 | 1460円 |
02 | 280円 | 馬連単 | 3連単 | 07-11 | 2530円 | ||||||
11 | 370円 | 07→02 | 13090円 | 07-02-11 | 200430円 | 02-11 | 2610円 |