旭川競馬 華月賞 () |
2006年 7月 13日 ダ1500m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北海道 | ビッグマウス | 3牡 | 55.0 | 千葉津代士 | 1:37:4 | 39.0 | 03-02-02 | 464 | 0 | 17.8 | |
2 | 6 | 北海道 | カネマサパッション | 3牝 | 53.0 | 小嶋久輝 | 1:37:5 | 3/4 | 39.3 | 01-01-01 | 512 | 4 | 6.3 |
3 | 7 | 北海道 | モエレメジャール | 3牝 | 53.0 | 小国博行 | 1:38:1 | 3 | 39.3 | 05-07-05 | 456 | 6 | 2.4 |
4 | 5 | 北海道 | ギルガメッシュ | 3牡 | 55.0 | 宮崎光行 | 1:38:4 | 1 1/2 | 40.0 | 05-02-02 | 474 | -2 | 4.2 |
5 | 10 | 北海道 | ピクシーストーン | 3牡 | 55.0 | 服部茂史 | 1:38:6 | 1 | 40.3 | 03-02-02 | 486 | 0 | 7.1 |
6 | 12 | 北海道 | コンテ | 3牡 | 55.0 | 小野望 | 1:38:8 | 1 | 40.3 | 05-06-05 | 450 | 2 | 21.4 |
7 | 1 | 北海道 | オリオンザブレイブ | 3牡 | 55.0 | 山口竜一 | 1:39:0 | 3/4 | 39.7 | 08-08-08 | 466 | -2 | 19.3 |
8 | 4 | 北海道 | サクラプライム | 3牡 | 55.0 | 佐々木国明 | 1:39:1 | 1/2 | 39.2 | 11-11-11 | 462 | 2 | 17.7 |
9 | 11 | 北海道 | デンコウアタック | 3牡 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 1:39:2 | 1/2 | 39.4 | 11-11-11 | 464 | -10 | 8.6 |
10 | 3 | 北海道 | スイーツカレント | 3牝 | 53.0 | 井上俊彦 | 1:39:7 | 2 1/2 | 40.4 | 10-08-08 | 424 | 10 | 47.2 |
11 | 9 | 北海道 | ダークライド | 3牡 | 55.0 | 斉藤正弘 | 1:40:1 | 2 | 40.8 | 08-08-08 | 464 | 0 | 99.9 |
12 | 8 | 北海道 | エイコウタイム | 3牝 | 53.0 | 川島洋人 | 1:41:6 | 7 | 43.2 | 02-02-05 | 450 | -8 | 54.8 |
○ |
※7番モエレメジャールの坂下秀樹騎手は病気のため小国博行騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
02 | 17800円 | 02 | 240円 | 2−5 | 2030円 | 02−06 | 3850円 | 02-06-07 | 3130円 |
06 | 230円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
07 | 160円 | 02→06 | 11890円 | 02-06-07 | 32400円 |