RŖn ReÔÜ ij |
2006N 10 29ú@_2250@VķFÜ@nęFĮ iAunj |
| Ô | Ž | n@ŧ | îĢ | ŌĘ | Rč | ^C | ˇ | Ęß | nĖd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | R | XLmVEL | T˛ | 53.0 | đĨ | 2:36:1 | @ | 03-03-02 | 479 | 2 | 11.3 |
Q | R | R | oNVI[ | R˛ | 51.0 | ėcŊ | 2:36:2 | P/Q | 02-01-01 | 473 | 1 | 1.9 |
R | U | R | sbh[ | UÄ | 56.0 | ĐËŗá | 2:37:1 | S | 01-01-02 | 461 | 9 | 3.2 |
S | Q | R | AgrNg[ | T˛ | 51.0 | ˛´G× | 2:37:1 | Nr | 07-07-05 | 462 | 8 | 7.3 |
T | V | R | N}W[W | S˛ | 51.0 | rcq÷ | 2:37:4 | P P/Q | 09-06-07 | 464 | 10 | 8.7 |
U | W | R | ZCRE | U˛ | 53.0 | g` | 2:37:5 | P/Q | 07-05-06 | 480 | -1 | 41.0 |
V | T | R | ^bJ[V E | T˛ | 53.0 | cŊņ | 2:38:6 | T | 04-04-04 | 464 | 2 | 14.6 |
W | P | R | iNZX | U˛ | 53.0 | ĒcËk | 2:39:1 | Q P/Q | 10-10-09 | 475 | 3 | 50.5 |
X | PO | R | bcS[Jbv | T˛ | 52.0 | nĶļ | 2:40:1 | T | 06-09-08 | 470 | 3 | 27.4 |
10 | X | R | A}U | TÄ | 52.0 | čč÷S | 2:42:0 | X | 05-08-10 | 473 | -2 | 54.7 |
|
ĻUÔsbh[ĖĐËŗáRčÍAĄ{OYRčÉĪXŗęŊ |
|
P | Ą | nAĄ | RAP | ||||
04 | @1130~ | 04 | @170~ | 03|04 | @1030~ | 04-03-06 | @10420~ |
03 | @160~ | nAP | @ | ||||
06 | @130~ | 04¨03 | @1870~ | @ | @ |