| 帯広競馬 黒ユリ賞 |
| 2007年 2月 4日 ダ200m 天候:曇 馬場:4.9 (ばん馬3歳牝) |
| 着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 馬体重 | 騎手 | タイム | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ニシキガール | 3牝 | 620 | 0918 | 藤野俊一 | 2:11:6 | 4.5 |
| 2 | 8 | ヤマトナデシコ | 3牝 | 610 | 0985 | 藤本匠 | 2:24:6 | 7.7 |
| 3 | 2 | ヒカルアサヒ | 3牝 | 610 | 0887 | 鈴木勝堤 | 2:26:6 | 32.9 |
| 4 | 10 | ダイヤローズ | 3牝 | 610 | 0990 | 尾ヶ瀬馨 | 2:27:2 | 6.5 |
| 5 | 9 | プリンセスモモ | 3牝 | 610 | 0870 | 高橋洋典 | 2:32:0 | 3.2 |
| 6 | 5 | ミスダイヤ | 3牝 | 610 | 0885 | 鈴木恵介 | 2:38:3 | 8.4 |
| 7 | 6 | エリザベスライデン | 3牝 | 610 | 0949 | 安部憲二 | 2:40:6 | 32.9 |
| 8 | 4 | ハマナカレディー | 3牝 | 610 | 0936 | 大河原和雄 | 3:03:8 | 28.5 |
| 9 | 1 | サカノアイチャン | 3牝 | 610 | 0982 | 折口秀行 | 3:13:2 | 5.3 |
| 10 | 7 | ノリノメイチャン | 3牝 | 610 | 1015 | 夏井功 | 3:27:8 | 8.5 |
| ○ |
| ※6番エリザベスライデンの千葉均騎手は安部憲二騎手に変更された |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 03 | 450円 | 03 | 220円 | 3−7 | 1260円 | 03−08 | 1780円 |
| 08 | 190円 | 馬連単 | |||||
| 02 | 440円 | 03→08 | 3290円 | ||||