ˆ®ì‹£”n ˆ®‰¤Š¥Ü |
2006”N 6ŒŽ 11“ú@ƒ_200‚@“VŒóF“Ü@”nêF1.0 i‚΂ñ”nOPj |
’…‡ | ”Ô† | ”n@–¼ | —î« | d—Ê | ”n‘Ìd | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’PŸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ƒTƒ_ƒGƒŠƒR | ‚U–Ä | 760 | 1053 | ˆÀ•”Œ›“ñ | 2:18:5 | 2.8 |
‚Q | ‚V | ƒ~ƒTƒCƒ‹ƒeƒ“ƒŠƒ…ƒE | ‚V‰² | 780 | 1060 | —é–ØŒb‰î | 2:24:9 | 1.9 |
‚R | ‚W | ƒ~ƒTƒLƒX[ƒp[ | ‚X‰² | 780 | 1021 | —é–ØŸ’ç | 2:31:0 | 14.0 |
‚S | ‚X | ƒ^ƒPƒ^ƒJƒ‰ƒjƒVƒL | ‚T‰² | 780 | 1031 | â–{“Œˆê | 2:32:3 | 9.9 |
‚T | ‚P | ƒgƒ‚ƒGƒpƒ[ | ‚U‰² | 780 | 1049 | ¼–{GŽ | 2:37:3 | 9.0 |
‚U | ‚R | ƒXƒ^[ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ‚U–Ä | 760 | 1087 | “¡–{ | 2:38:5 | 75.7 |
‚V | ‚U | ƒgƒJƒ`ƒvƒŠƒeƒB[ | ‚U–Ä | 760 | 1039 | ‚‹´—m“T | 2:42:8 | 33.9 |
‚W | ‚Q | ƒˆƒRƒnƒ}ƒ{[ƒC | ‚W‰² | 780 | 1117 | ç—t‹Ï | 2:52:6 | 18.2 |
‚X | ‚T | ƒVƒ“ƒGƒCƒLƒ“ƒJƒC | ‚X‰² | 780 | 1094 | ‘å‰ÍŒ´˜a—Y | 3:04:0 | 13.4 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
04 | @280‰~ | 04 | @130‰~ | ‚S|‚V | @290‰~ | 04|07 | @290‰~ |
07 | @110‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
08 | @240‰~ | @ | @ | 04¨07 | @580‰~ |