| Š}�¼‹£”n Žá‘��Ü �i‚i‚q‚`ƒI�[ƒNƒX‘ã•\‘I�l�j |
| 2006”N 3ŒŽ 10“ú�@ƒ_1600‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�ΖĔn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚X | Š}�¼ | ƒCƒGƒ��[ƒWƒƒƒPƒbƒg | ‚R–Ä | 54.0 | “Œ�ìŒö‘¥ | 1:43:9 | �@ | 04-03-02 | 449 | -1 | 2.1 |
| ‚Q | ‚P‚O | Š}�¼ | ƒLƒ€ƒ^ƒcƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‚R–Ä | 54.0 | ‘åúœŒ¤Ži | 1:44:4 | ‚Q ‚P/‚Q | 02-02-01 | 464 | -3 | 21.2 |
| ‚R | ‚V | ˆ¤’m | ƒ}ƒEƒ^ƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | ‰ª•”�½ | 1:44:5 | ‚P/‚Q | 08-08-05 | 445 | -3 | 43.9 |
| ‚S | ‚P | Š}�¼ | ƒ^ƒJƒmƒnƒ‹ƒr�[ | ‚R–Ä | 54.0 | ˆÀ•”�K•v | 1:44:7 | ‚R/‚S | 09-09-04 | 458 | 2 | 8.8 |
| ‚T | ‚Q | Š}�¼ | ƒfƒBƒAƒIƒgƒqƒ� | ‚R–Ä | 54.0 | ŒüŽR–q | 1:46:4 | ‚W | 06-06-06 | 466 | 9 | 12.4 |
| ‚U | ‚R | Š}�¼ | ƒXƒC�[ƒgƒŒƒ‚ƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | ˆÀ“¡Œõ�² | 1:47:8 | ‚V | 01-01-03 | 423 | -7 | 22.2 |
| ‚V | ‚U | Š}�¼ | ƒ�ƒWƒƒ�[ƒS�[ƒ‹ƒh | ‚R–Ä | 54.0 | à_Œû“í•F | 1:48:0 | ‚P | 06-07-09 | 454 | -3 | 34.0 |
| ‚W | ‚T | ˆ¤’m | ƒS�[ƒ‹ƒhƒn�[ƒgƒ‰ƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:48:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 05-05-07 | 435 | -5 | 2.9 |
| ‚X | ‚W | ˆ¤’m | ƒpƒ��[ƒgƒ‹ƒl�[ƒh | ‚R–Ä | 54.0 | ŠÛ–ì�ŸŒÕ | 1:49:1 | ‚R | 03-04-08 | 459 | -4 | 6.2 |
| 10 | ‚S | Š}�¼ | ƒIƒOƒŠƒŠ�[ƒWƒFƒ“ƒg | ‚R–Ä | 54.0 | ŽR“c�‡ˆê | 1:50:0 | ‚S | 10-10-10 | 420 | 1 | 134.2 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
| 09 | �@210‰~ | 09 | �@120‰~ | ‚W�|‚W | �@1100‰~ | 09�|10 | �@1360‰~ | 07-09-10 | �@10220‰~ |
| 10 | �@260‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
| 07 | �@600‰~ | ‚W�¨‚W | �@1440‰~ | 09�¨10 | �@1560‰~ | 09-10-07 | �@37780‰~ | ||