–¼ŒÃ‰®‹£”n ƒPƒ“ƒ^ƒEƒƒXƒJƒbƒv ij |
2006”N 1ŒŽ 4“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd i‹RŽè‘I”²j |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | ˆ¤’m | ƒfƒXƒyƒn[ƒh | ‚T‰² | 55.0 | ‘q’nŠw | 1:42:8 | @ | 08-06-02 | 531 | 2 | 1.8 |
‚Q | ‚X | ˆ¤’m | ƒTƒ“ƒLƒ“ƒGƒ“ƒvƒŒƒX | ‚U–Ä | 53.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:43:0 | ‚P ‚P/‚Q | 09-09-04 | 400 | -4 | 25.2 |
‚R | ‚R | ˆ¤’m | ƒqƒ‹ƒmƒLƒZƒL | ‚S‰² | 55.0 | ŒË•”®ŽÀ | 1:43:1 | ‚P/‚Q | 01-01-01 | 441 | 0 | 6.0 |
‚S | ‚P‚O | ˆ¤’m | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒIƒŠƒGƒ“ƒg | ‚T‰² | 55.0 | ™Z“‡^“ñ | 1:43:4 | ‚P ‚P/‚Q | 11-10-05 | 497 | 2 | 19.1 |
‚T | ‚P | ˆ¤’m | ƒ‰ƒsƒXƒŒƒ”ƒFƒŠƒIƒ“ | ‚U‰² | 55.0 | ˆÀ•”K•v | 1:44:0 | ‚R | 04-04-03 | 461 | -7 | 42.2 |
‚U | ‚U | ˆ¤’m | ƒ~ƒVƒbƒNƒtƒH[ƒh | ‚T–Ä | 53.0 | ’O‰HŽ‹P | 1:44:1 | ‚P/‚Q | 10-11-09 | 469 | 6 | 19.1 |
‚V | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒŠƒJƒoƒŠ[ƒVƒ‡ƒbƒg | ‚T–Ä | 53.0 | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 1:44:1 | ƒNƒr | 05-05-07 | 428 | 2 | 32.9 |
‚W | ‚V | ˆ¤’m | ƒiƒ“ƒSƒNƒ^ƒCƒˆƒE | ‚U‰² | 54.0 | ‹{‰º“µ | 1:44:7 | ‚R | 03-03-08 | 486 | 0 | 11.9 |
‚X | ‚T | ˆ¤’m | ƒX[ƒW[ƒLƒ…[ | ‚T–Ä | 53.0 | ‰ª•”½ | 1:45:1 | ‚Q | 06-07-10 | 490 | -2 | 5.9 |
10 | ‚W | ˆ¤’m | ƒRƒXƒ‚ƒ~ƒ…[ƒY | ‚T–Ä | 53.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:45:2 | ‚P/‚Q | 07-08-11 | 432 | 3 | 78.8 |
11 | ‚S | ˆ¤’m | ƒŠƒgƒ‹ƒz[ƒv | ‚S–Ä | 53.0 | ‘唨‰ëÍ | 1:45:5 | ‚P ‚P/‚Q | 02-02-06 | 425 | -8 | 6.7 |
12 | ‚P‚P | ˆ¤’m | ƒAƒXƒgƒƒxƒŠ[ | ‚W–Ä | 53.0 | ’|‰º‘¾ | 1:51:4 | ‘å· | 12-12-12 | 474 | -9 | 332.5 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
02 | @180‰~ | 02 | @140‰~ | ‚Q|‚V | @560‰~ | 02|09 | @1420‰~ | 02-03-09 | @1420‰~ |
09 | @380‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
03 | @150‰~ | ‚V¨‚Q | @770‰~ | 02¨09 | @1900‰~ | 02-09-03 | @6760‰~ |