–¼ŒÃ‰®‹£”n ƒS[ƒ‹ƒhƒEƒBƒ“ƒOÜ ij |
2005”N 11ŒŽ 3“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | ˆ¤’m | ƒS[ƒ‹ƒhƒn[ƒgƒ‰ƒ“ | ‚Q–Ä | 53.0 | •Ÿd³Œá | 1:44:5 | @ | 41.0 | 01-01-01 | 447 | 0 | 3.7 |
‚Q | ‚Q | ˆ¤’m | ƒCƒ“ƒpƒNƒgƒƒ“ | ‚Q‰² | 54.0 | ˆÀ•”K•v | 1:44:9 | ‚Q | 40.3 | 05-05-03 | 443 | -2 | 19.3 |
‚R | ‚P‚P | ˆ¤’m | ƒyƒA[ƒKƒCƒ„ | ‚Q‰² | 54.0 | ŒË•”®ŽÀ | 1:44:9 | ƒnƒi | 40.7 | 04-04-02 | 490 | 0 | 40.8 |
‚S | ‚X | ˆ¤’m | ƒZƒŒƒ“ƒAƒCƒŠƒX | ‚Q–Ä | 53.0 | ‹g“c–« | 1:45:0 | ‚P/‚Q | 39.9 | 07-08-04 | 438 | -9 | 6.0 |
‚T | ‚R | Š}¼ | ƒtƒWƒmƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg | ‚Q‰² | 54.0 | ˆÀ“¡Œõ² | 1:45:2 | ‚P | 40.2 | 08-07-05 | 481 | -9 | 1.5 |
‚U | ‚P‚O | Š}¼ | ƒ~ƒcƒAƒLƒJƒbƒ^[ | ‚Q‰² | 54.0 | “ŒìŒö‘¥ | 1:45:5 | ‚P ‚P/‚Q | 39.9 | 09-09-06 | 455 | 8 | 18.3 |
‚V | ‚P | Š}¼ | ƒIƒOƒŠƒAƒ‰ƒV | ‚Q‰² | 54.0 | “à“c—˜—Y | 1:45:7 | ‚P ‚P/‚Q | 40.8 | 06-06-08 | 443 | 1 | 23.1 |
‚W | ‚V | ‹à‘ò | ƒzƒƒCƒgƒTƒ“ƒr[ƒ€ | ‚Q‰² | 54.0 | ’†ì‰ë”V | 1:46:3 | ‚R | 39.1 | 11-11-11 | 453 | -10 | 101.4 |
‚X | ‚T | Š}¼ | ƒeƒ“ƒ}ƒNƒƒJƒQ | ‚Q‰² | 54.0 | à_Œû“í•F | 1:46:9 | ‚R | 43.0 | 02-03-09 | 438 | -4 | 52.9 |
10 | ‚W | ˆ¤’m | ƒpƒ[ƒgƒ‹ƒl[ƒh | ‚Q–Ä | 53.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:47:3 | ‚Q | 43.5 | 03-02-07 | 464 | -3 | 49.9 |
11 | ‚U | ˆ¤’m | ƒzƒEƒ‰ƒCƒVƒ‹ƒo[ | ‚Q‰² | 54.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:48:9 | ‚W | 43.3 | 10-10-10 | 471 | -1 | 77.0 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
04 | @370‰~ | 04 | @120‰~ | ‚Q|‚S | @2400‰~ | 02|04 | @2020‰~ | 02-04-11 | @8210‰~ |
02 | @230‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
11 | @360‰~ | ‚S¨‚Q | @3180‰~ | 04¨02 | @2800‰~ | 04-02-11 | @28840‰~ |