–¼ŒÃ‰®‹£”n “ŒŠC‹e‰ÔÜ ij |
2005”N 10ŒŽ 7“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF‰J@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | Š}¼ | ƒNƒCƒ“ƒIƒuƒNƒCƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | à_Œû“í•F | 2:02:8 | @ | 38.0 | 11-05-01 | 400 | 3 | 11.6 |
‚Q | ‚U | ˆ¤’m | ƒŒƒCƒiƒƒ‹ƒc | ‚T–Ä | 55.0 | ™Z“‡^“ñ | 2:02:9 | ‚P/‚Q | 38.3 | 04-03-04 | 524 | -6 | 1.1 |
‚R | ‚W | Š}¼ | ƒ~ƒ‰[ƒWƒFƒlƒX | ‚R–Ä | 53.0 | “y“c—´–ç | 2:04:0 | ‚T | 38.7 | 09-10-07 | 440 | -2 | 44.3 |
‚S | ‚P | Š}¼ | ƒ}ƒ‹ƒˆƒTƒ“ƒf[ | ‚R‰² | 55.0 | ”ö“‡“O | 2:04:1 | ‚P/‚Q | 39.7 | 01-01-02 | 495 | -1 | 7.3 |
‚T | ‚S | Š}¼ | ƒ^ƒCƒ€ƒgƒDƒ`ƒFƒ“ƒW | ‚V‰² | 57.0 | “ŒìŒö‘¥ | 2:04:3 | ‚P ‚P/‚Q | 39.4 | 05-06-05 | 479 | -1 | 25.6 |
‚U | ‚P‚O | Š}¼ | ƒ~ƒXƒeƒNƒm | ‚T–Ä | 55.0 | ²“¡—F‘¥ | 2:04:6 | ‚P ‚P/‚Q | 39.9 | 03-04-06 | 460 | -6 | 76.7 |
‚V | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒt | 10ƒZ | 57.0 | ´‰Æ‹`“¿ | 2:04:7 | ‚R/‚S | 39.2 | 10-11-08 | 471 | -8 | 166.5 |
‚W | ‚X | ˆ¤’m | ƒ†ƒEƒLƒƒƒ‰ƒbƒg | ‚U–Ä | 55.0 | ˆÀ•”K•v | 2:04:8 | ‚P/‚Q | 40.3 | 02-02-03 | 491 | -2 | 53.1 |
‚X | ‚Q | Š}¼ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ|ƒbƒvƒX | ‚T‰² | 57.0 | ‰ª•”½ | 2:05:1 | ‚P ‚P/‚Q | 39.7 | 08-09-09 | 500 | 0 | 142.0 |
10 | ‚P‚P | Š}¼ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ`ƒFƒŠƒI | ‚V‰² | 57.0 | “à“c—˜—Y | 2:05:6 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.5 | 06-07-11 | 496 | 2 | 105.0 |
11 | ‚V | ˆ¤’m | ƒ}ƒ‹ƒuƒcƒXƒLƒƒƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 2:05:7 | ‚P/‚Q | 40.5 | 07-08-10 | 523 | -1 | 59.7 |
12 | ‚T | ˆ¤’m | ƒ^ƒPƒCƒ`ƒVƒ‡ƒEƒŠ | ‚W‰² | 57.0 | ‘q’nŠw | 2:07:4 | ‚W | 40.3 | 12-12-12 | 434 | -9 | 193.2 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
03 | @1160‰~ | 03 | @190‰~ | ‚R|‚T | @460‰~ | 03|06 | @380‰~ | 03-06-08 | @1250‰~ |
06 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
08 | @160‰~ | ‚R¨‚T | @3100‰~ | 03¨06 | @2540‰~ | 03-06-08 | @12500‰~ |