大井競馬 TCKディスタフ () |
2005年 11月 3日 ダ1800m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 船橋 | ジーナフォンテン | 7牝 | 58.0 | 佐藤隆 | 1:52:9 | 38.2 | 06-06-05 | 494 | -10 | 21.0 | |
2 | 10 | 大井 | アイチャンルック | 4牝 | 55.0 | 真島大輔 | 1:53:5 | 3 | 38.3 | 12-10-09 | 445 | -3 | 6.2 |
3 | 8 | 大井 | コウエイソフィア | 5牝 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:53:6 | 3/4 | 39.8 | 01-01-01 | 494 | 10 | 20.7 |
4 | 11 | 船橋 | プルザトリガー | 6牝 | 58.0 | 内田博幸 | 1:53:8 | 1 | 38.6 | 13-10-09 | 458 | 5 | 6.9 |
5 | 15 | 大井 | エトワールフルーヴ | 5牝 | 55.0 | 酒井忍 | 1:53:9 | 3/4 | 38.6 | 14-13-11 | 448 | -12 | 14.4 |
6 | 4 | 大井 | セイエイシェーン | 5牝 | 55.0 | 張田京 | 1:54:2 | 1 1/2 | 39.2 | 11-07-07 | 461 | -1 | 5.8 |
7 | 6 | 川崎 | テンセイフジ | 3牝 | 56.0 | 今野忠成 | 1:54:3 | クビ | 38.9 | 15-15-14 | 453 | -1 | 3.2 |
8 | 12 | 愛知 | マコトサンゴ | 4牝 | 55.0 | 倉地学 | 1:54:3 | クビ | 40.3 | 02-02-02 | 484 | -2 | 77.0 |
9 | 2 | 北海道 | ドリームチャッター | 3牝 | 53.0 | 岩橋勇二 | 1:54:3 | アタマ | 39.8 | 05-05-05 | 490 | -12 | 6.1 |
10 | 3 | 船橋 | ナイススマイルワン | 3牝 | 53.0 | 石崎隆之 | 1:54:5 | 3/4 | 40.1 | 03-04-03 | 448 | 2 | 10.2 |
11 | 7 | 大井 | ドリームサラ | 7牝 | 55.0 | 森下博 | 1:54:6 | 1/2 | 40.4 | 04-03-04 | 483 | 0 | 25.3 |
12 | 14 | 愛知 | テーマミュージック | 4牝 | 55.0 | 柴田直樹 | 1:54:8 | 3/4 | 39.8 | 07-07-08 | 438 | 2 | 33.9 |
13 | 9 | 大井 | マイキャンディー | 5牝 | 55.0 | 山田信大 | 1:54:8 | クビ | 39.4 | 10-13-15 | 442 | -10 | 73.2 |
14 | 13 | 笠松 | ニッシングリン | 4牝 | 55.0 | 山田順一 | 1:55:6 | 4 | 40.4 | 07-10-12 | 423 | 5 | 93.8 |
15 | 1 | 笠松 | アルトタイガー | 4牝 | 55.0 | 高木健 | 1:56:1 | 2 1/2 | 40.9 | 09-09-12 | 460 | -1 | 69.2 |
取消 | 16 | 大井 | ベルモントパティ | 5牝 | 55.0 | 鈴木啓之 | − | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※16番ベルモントパティは、右前球節炎のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 2100円 | 05 | 620円 | 3−5 | 990円 | 05−10 | 5770円 | 05-08-10 | 38910円 | 05-10 | 2360円 |
10 | 220円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 05-08 | 5620円 | |||||
08 | 670円 | 3→5 | 1660円 | 05→10 | 14830円 | 05-10-08 | 145370円 | 08-10 | 1620円 |