| ‘åˆä‹£”n “Œ‹ž‹L”O �iJBCƒNƒ‰ƒVƒbƒNŽw’è�j |
| 2005”N 10ŒŽ 6“ú�@ƒ_2400‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F•s—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚S | ‘åˆä | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR�[ƒh | ‚R‰² | 56.0 | “I�ê•¶’j | 2:33:3 | �@ | 38.3 | 10-10-09 | 475 | 5 | 2.4 |
| ‚Q | ‚P | ‘åˆä | ƒEƒGƒmƒ}ƒ‹ƒNƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | —é–ØŒ[”V | 2:33:4 | ‚R/‚S | 39.2 | 09-06-05 | 448 | 5 | 12.0 |
| ‚R | ‚P‚S | ‘åˆä | ƒgƒEƒPƒCƒtƒ@ƒCƒ„�[ | ‚R‰² | 54.0 | —L”N�~ | 2:33:8 | ‚Q | 40.0 | 03-03-03 | 529 | 12 | 11.1 |
| ‚S | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒVƒƒƒR�[ƒI�[ƒvƒ“ | ‚T‰² | 58.0 | �Î�è�x | 2:33:8 | ƒAƒ^ƒ} | 40.3 | 03-02-02 | 492 | -10 | 22.4 |
| ‚T | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒAƒCƒ`ƒƒƒ“ƒ‹ƒbƒN | ‚S–Ä | 56.0 | �^“‡‘å•ã | 2:34:1 | ‚P ‚P/‚Q | 38.9 | 11-11-12 | 448 | 2 | 64.0 |
| ‚U | ‚T | ‘åˆä | ƒzƒNƒgƒAƒTƒeƒBƒX | ‚S‰² | 56.0 | �âˆä‰pŒõ | 2:34:2 | ‚R/‚S | 40.8 | 01-01-01 | 503 | 3 | 27.7 |
| ‚V | ‚V | ‘åˆä | ƒN�[ƒ‹ƒAƒCƒo�[ | ‚V‰² | 56.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 2:34:2 | ƒnƒi | 38.9 | 12-12-10 | 458 | 5 | 93.6 |
| ‚W | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒ}ƒNƒ�ƒvƒ�ƒgƒ“ | ‚S‰² | 57.0 | “à“c”Ž�K | 2:34:3 | ƒNƒr | 40.3 | 05-04-03 | 490 | 8 | 7.0 |
| ‚X | ‚X | ‘åˆä | ƒP�[ƒW�[ƒ`ƒJƒ‰ | ‚T‰² | 58.0 | Œä�_–{ŒPŽj | 2:34:5 | ‚P ‚P/‚Q | 39.0 | 13-13-13 | 484 | 2 | 8.4 |
| 10 | ‚Q | ‘åˆä | ƒ^ƒJƒIƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | �X‰º”Ž | 2:35:3 | ‚S | 40.5 | 07-08-07 | 503 | -15 | 63.6 |
| 11 | ‚R | ‘åˆä | ƒ„ƒXƒ~ƒ_ƒuƒŠƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | �¡–ì’‰�¬ | 2:36:0 | ‚R | 40.3 | 14-14-14 | 482 | 6 | 17.6 |
| 12 | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒGƒgƒi | ‚S‰² | 56.0 | �Î�è—²”V | 2:36:6 | ‚R | 42.6 | 02-04-06 | 530 | 0 | 3.4 |
| 13 | ‚U | ‘åˆä | ƒuƒ‹�[ƒIƒIƒ}ƒT | ‚V‰² | 56.0 | ŽR“c�M‘å | 2:36:7 | ‚P/‚Q | 42.0 | 06-07-08 | 501 | 3 | 256.8 |
| 14 | ‚P‚T | ‘åˆä | ƒRƒ}ƒmƒuƒŠƒU�[ƒh | ‚V‰² | 56.0 | ‘�“c�GŽ¡ | 2:37:5 | ‚S | 42.6 | 08-08-10 | 509 | -1 | 285.8 |
| 15 | ‚W | ‘åˆä | ƒWƒFƒlƒXƒAƒŠƒ_�[ | ‚U‰² | 56.0 | ŒK“‡�F�t | 2:39:9 | ‘å�· | 43.7 | 15-15-15 | 470 | 10 | 212.5 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 04 | �@240‰~ | 04 | �@140‰~ | ‚P�|‚R | �@1380‰~ | 01�|04 | �@1490‰~ | 01-04-14 | �@5400‰~ | 01-04 | �@460‰~ |
| 01 | �@280‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-14 | �@610‰~ | |||||
| 14 | �@370‰~ | ‚R�¨‚P | �@2020‰~ | 04�¨01 | �@1660‰~ | 04-01-14 | �@19490‰~ | 01-14 | �@2250‰~ | ||