金沢競馬
イヌワシ賞

(白山大賞典トライアル)
2005年 8月 23日 ダ1900m 天候:曇 馬場:重
(サラブレッド系)
←レディス杯 兼六園ジュニアカップ→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
愛知 テーマミュージック 4牝 54.0 岡部誠 2:04:6   01-03-03  435 -6 12.7
愛知 マコトサンゴ 4牝 54.0 安部幸夫 2:04:8 01-01-01 482 3 5.4
金沢 テンリットル 7牡 56.0 加藤和義 2:04:9 1/2 09-06-06 481 1 15.6
金沢 ケンゴウザン 6牡 56.0 渡辺壮 2:04:9 ハナ 01-01-01 528 -5 1.3
笠松 マイネルポップス 5牡 56.0 東川公則 2:05:0 クビ 06-05-04 490 -2 17.3
金沢 タフネスゴールド 6牡 56.0 中川雅之 2:05:2 05-04-04 558 1 11.7
愛知 マイネルレガリア 7牡 56.0 兒島真二 2:05:9 08-06-07 478 -4 33.4
金沢 ユウワンキング 7牡 56.0 藤田弘治 2:07:2 06-09-08 488 2 121.5
笠松 ゼンノテキーラ 4牡 56.0 濱口楠彦 2:08:6 01-06-08 454 -10 30.4
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
02  1270円 02  700円 2−  2380円 02−08  3420円 02-07-08  15210円 02-08  1260円
08  390円 枠連単 馬連単 3連単 02-07  3170円
07  340円 2→  8470円 02→08  9910円 02-08-07  95380円 07-08  820円

もどる