金沢競馬 MRO金賞 (JRA菊花賞ステップ) |
2005年 7月 26日 ダ1700m 天候:雨 馬場:稍重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 愛知 | レッドストーン | 3牡 | 56.0 | 倉地学 | 1:50:3 | 02-02-02 | 455 | 1 | 1.4 | |
2 | 7 | 金沢 | シャインカイザー | 3牡 | 56.0 | 米倉知 | 1:50:4 | 1/2 | 01-01-01 | 467 | 5 | 14.9 |
3 | 4 | 金沢 | キザキノシアトル | 3牡 | 56.0 | 渡辺壮 | 1:51:5 | 5 | 08-07-06 | 473 | 2 | 9.5 |
4 | 5 | 笠松 | マルヨサンデー | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 1:51:5 | ハナ | 04-03-03 | 495 | 2 | 8.4 |
5 | 6 | 金沢 | キクノサンデー | 3牡 | 56.0 | 平瀬城久 | 1:52:1 | 3 | 07-06-05 | 466 | 6 | 10.4 |
6 | 1 | 金沢 | コスモスサンダー | 3牡 | 56.0 | 徳留康豊 | 1:52:3 | 1 | 08-07-06 | 499 | 3 | 16.2 |
7 | 10 | 金沢 | コーワクイーン | 3牝 | 54.0 | 鬼束亮 | 1:53:6 | 6 | 03-03-08 | 450 | -2 | 51.5 |
8 | 2 | 金沢 | メジャービクトリー | 3牝 | 54.0 | 中川雅之 | 1:53:7 | 1/2 | 10-10-09 | 442 | -7 | 60.1 |
9 | 8 | 笠松 | オーナーズチェス | 3牡 | 56.0 | 高木健 | 1:56:7 | 大差 | 05-09-10 | 459 | 9 | 45.1 |
中止 | 3 | 笠松 | ミラージェネス | 3牝 | 54.0 | 土田龍也 | −− | −− | 05-03-03 | 445 | 1 | 8.1 |
○ |
※3番ミラージェネスは、最後の直線走路において他馬に関係なく騎手がバランスを崩して落馬、競走中止。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 140円 | 09 | 110円 | 7−8 | 880円 | 07−09 | 1390円 | 04-07-09 | 2300円 | 07-09 | 410円 |
07 | 200円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-09 | 300円 | |||||
04 | 260円 | 8→7 | 1370円 | 09→07 | 1740円 | 09-07-04 | 10370円 | 04-07 | 1510円 |