金沢競馬 スプリングカップ () |
2005年 4月 10日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金沢 | エイシンクリバーン | 9牡 | 56.0 | 加藤和義 | 2:06:8 | 03-01-01 | 0532 | -6 | 1.2 | |
2 | 7 | 金沢 | テイクファイヤー | 6牡 | 55.0 | 米倉知 | 2:07:0 | 1 | 02-01-01 | 582 | -8 | 13.1 |
3 | 8 | 金沢 | タクミシルバー | 6牡 | 55.0 | 徳留康豊 | 2:07:1 | クビ | 05-01-05 | 540 | 6 | 17.8 |
4 | 5 | 金沢 | ブラインドタッチ | 7牡 | 54.0 | 堀場裕充 | 2:07:1 | アタマ | 07-06-05 | 493 | -9 | 53.4 |
5 | 6 | 金沢 | センジュチカラ | 4牡 | 54.0 | 平瀬城久 | 2:07:3 | 1 | 01-01-01 | 512 | -8 | 3.8 |
6 | 4 | 金沢 | ホーエイトップ | 6牝 | 52.0 | 畑中信司 | 2:07:5 | 1 | 03-07-01 | 505 | 1 | 133.4 |
7 | 3 | 金沢 | マジックスクエア | 7牡 | 54.0 | 渡辺壮 | 2:07:6 | 1/2 | 05-01-05 | 492 | -9 | 22.3 |
8 | 2 | 金沢 | ホープフルサン | 6牡 | 54.0 | 吉原寛人 | 2:08:2 | 3 | 08-08-08 | 463 | 7 | 53.4 |
〇 |
※ホーエイトップの沖静男騎手は、畑中信司騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
01 | 120円 | 01 | 100円 | 発売なし | 01−07 | 1290円 | 01-07-08 | 3940円 | 01-07 | 530円 |
07 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 320円 | ||||
08 | 170円 | 発売なし | 01→07 | 1760円 | 01-07-08 | 8870円 | 07-08 | 1760円 |