水沢競馬
桐花

()
2005年 12月 31日 ダ2000m 天候:晴 馬場:不良
(サラブレッド系)
←早池峰賞 金杯→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
岩手 マツリダパレス 3牡 56.0 南郷家全 2:12:8   39.2 03-03-01 467 -2 14.4
岩手 トニージェント 8牡 57.0 村上忍 2:12:9 クビ 38.9 07-03-04 495 -3 2.2
岩手 タイキシェンロン 7牡 57.0 菅原勲 2:13:1 1 1/2 39.6 02-02-03 540 0 2.1
岩手 カーム 5牡 57.0 菅原雅文 2:13:5 2 1/2 40.4 01-01-01 510 4 20.6
岩手 ウツミジョンソン 3牡 56.0 小林俊彦 2:13:5 アタマ 39.2 08-06-06 500 8 7.0
岩手 マツリダブロッコ 4牡 57.0 沢田盛夫利 2:13:8 1 1/2 39.7 09-06-06 480 0 12.1
岩手 チュードサンデー 6牡 57.0 関本淳 2:13:8 ハナ 39.9 06-06-05 502 5 84.6
岩手 ゲンパチコジーン 6牡 57.0 関本浩司 2:14:8 40.9 05-05-08 504 -3 79.9
岩手 イナリコンコルド 10牡 57.0 草地保隆 2:15:3 41.2 04-09-09 450 -4 27.0
10 岩手 カミスドリーム 8牡 57.0 板垣吉則 2:16:4 42.0 10-10-10 505 4 75.7
※4番カームの村松学騎手は、菅原雅文騎手に変更となった。
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 ワ イ ド
01  1440円 01  240円 1−  1240円 01−07  1970円 01-07  390円
07  110円   馬連単 01-05  370円
05  110円     01→07  5970円 05-07  150円

もどる