| �·‰ª‹£”n OROƒJƒbƒv �iJRAƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‘ã•\‘I�l�j |
| 2004”N 9ŒŽ 25“ú�@ŽÅ1600‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F•s—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | ‘åˆä | ƒgƒŒƒIƒEƒIƒuƒLƒ“ƒO | ‚S‰² | 57.0 | ’£“c‹ž | 1:41:7 | �@ | 36.9 | 03-03 | 456 | 4 | 6.5 |
| ‚Q | ‚P‚P | ŠâŽè | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒOƒŠ�[ƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | ”Š_‹g‘¥ | 1:41:9 | ‚P ‚P/‚S | 36.8 | 05-05 | 469 | -3 | 1.9 |
| ‚R | ‚X | ŠâŽè | ƒgƒLƒIƒp�[ƒtƒFƒNƒg | 10ƒZ | 57.0 | “©•¶•ô | 1:42:1 | ‚R/‚S | 37.6 | 02-02 | 432 | 0 | 19.4 |
| ‚S | ‚P | ŠâŽè | ƒQƒ“ƒpƒ`ƒRƒW�[ƒ“ | ‚U‰² | 57.0 | ‘º�¼Šw | 1:42:2 | ‚R/‚S | 37.5 | 04-04 | 494 | -1 | 29.2 |
| ‚T | ‚S | ŠâŽè | ƒQƒCƒŠ�[ƒgƒ}ƒz�[ƒN | ‚XƒZ | 57.0 | ‘º�ã”E | 1:42:3 | ‚P/‚Q | 38.2 | 01-01 | 496 | 6 | 11.8 |
| ‚U | ‚U | Š}�¼ | ƒ‰ƒuƒOƒŒ�[ƒX | ‚S–Ä | 55.0 | à_Œû“í•F | 1:42:6 | ‚P ‚R/‚S | 36.8 | 10-06 | 428 | 2 | 6.0 |
| ‚V | ‚P‚R | ŠâŽè | ƒ^ƒCƒLƒ[ƒEƒX | ‚WƒZ | 57.0 | ŠÖ–{�_Ži | 1:42:8 | ‚P ‚P/‚S | 37.5 | 08-07 | 458 | 0 | 164.3 |
| ‚W | ‚Q | ‘D‹´ | ƒ}ƒ‹ƒ�ƒX | ‚T‰² | 57.0 | �Î�è�x | 1:43:5 | ‚S | 37.9 | 09-09 | 468 | 2 | 6.2 |
| ‚X | ‚T | ŠâŽè | ƒ^ƒCƒLƒAƒ‹ƒJƒfƒBƒA | 10ƒZ | 57.0 | ˆ¢•”‰p�r | 1:43:6 | ƒNƒr | 37.7 | 11-10 | 447 | 6 | 29.9 |
| 10 | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒGƒNƒV�[ƒhƒŠƒ~ƒbƒg | ‚S‰² | 57.0 | �X‰º”Ž | 1:43:7 | ‚R/‚S | 38.7 | 06-08 | 450 | -1 | 17.0 |
| 11 | ‚R | Š}�¼ | ƒgƒ~ƒmƒnƒ„ƒJƒ[ | ‚T‰² | 57.0 | “à“c—˜—Y | 1:44:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 39.1 | 07-11 | 482 | -4 | 25.6 |
| 12 | ‚P‚Q | �ì�è | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒ�ƒ‹ƒc | ‚R–Ä | 53.0 | ŽR�è�½Žm | 1:45:3 | ‚V | 39.4 | 12-13 | 509 | 3 | 121.1 |
| 13 | ‚V | ‘D‹´ | ƒPƒCƒAƒCƒ‰ƒ“ƒ{�[ | ‚U‰² | 57.0 | –{‘½�³Œ« | 1:46:0 | ‚S | 40.2 | 13-12 | 505 | 4 | 127.8 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | |||||
| 08 | �@650‰~ | 08 | �@190‰~ | ‚U�|‚V | �@450‰~ | 08�|11 | �@570‰~ | 08-11 | �@320‰~ |
| 11 | �@110‰~ | �@ | ”n˜A’P | 08-09 | �@2480‰~ | ||||
| 09 | �@300‰~ | �@ | �@ | 08�¨11 | �@1800‰~ | 09-11 | �@690‰~ | ||