‰€“c‹£”n •ºŒÉƒNƒC[ƒ“ƒJƒbƒv ij |
2005”N 11ŒŽ 16“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn–Ä”nj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | •ºŒÉ | ƒLƒNƒmƒWƒFƒj[ | ‚U–Ä | 55.0 | “c’†Šw | 1:51:6 | @ | 39.0 | 02-01-01 | 503 | -1 | 2.0 |
‚Q | ‚P‚Q | •ºŒÉ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒVƒtƒg | ‚S–Ä | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:51:7 | ‚R/‚S | 38.7 | 04-03-02 | 440 | -4 | 10.7 |
‚R | ‚W | •ºŒÉ | ƒLƒ‡ƒEƒ‚ƒ‹ƒ“ƒ‹ƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | ‘åŽR^Œá | 1:52:0 | ‚Q | 38.5 | 08-04-04 | 454 | -3 | 13.6 |
‚S | ‚P‚P | •ºŒÉ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒZƒŒƒi[ƒf | ‚R–Ä | 54.0 | –Ø‘ºŒ’ | 1:52:1 | ƒNƒr | 39.5 | 02-02-03 | 523 | 1 | 9.0 |
‚T | ‚S | ˆ¤’m | ƒe[ƒ}ƒ~ƒ…[ƒWƒbƒN | ‚S–Ä | 55.0 | ‰ª•”½ | 1:52:3 | ‚P | 38.6 | 07-08-05 | 437 | -1 | 5.4 |
‚U | ‚V | •ºŒÉ | ƒnƒcƒlƒhƒIƒS | ‚R–Ä | 54.0 | ‹g‘º’q—m | 1:52:8 | ‚R | 39.5 | 06-06-06 | 464 | 6 | 5.1 |
‚V | ‚P | •ºŒÉ | ƒ†[ƒƒ[ƒtƒBƒ‹ƒX | ‚S–Ä | 55.0 | ‰i“‡‘¾˜Y | 1:53:1 | ‚P ‚P/‚Q | 39.4 | 09-09-09 | 457 | -3 | 135.2 |
‚W | ‚U | ˆ¤’m | ƒ}ƒRƒgƒTƒ“ƒS | ‚S–Ä | 55.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 1:53:2 | ‚P/‚Q | 40.0 | 05-06-08 | 480 | -4 | 13.0 |
‚X | ‚T | •ºŒÉ | ƒg[ƒR[ƒwƒCƒ[ | ‚U–Ä | 55.0 | ¼•½KG | 1:53:4 | ‚P ‚P/‚S | 39.1 | 12-12-10 | 482 | 8 | 51.4 |
10 | ‚P‚O | Š}¼ | ƒ‰ƒuƒOƒŒ[ƒX | ‚S–Ä | 55.0 | ‘匴_Ži | 1:53:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 39.9 | 10-10-11 | 424 | -9 | 50.9 |
11 | ‚X | •ºŒÉ | ƒI[ƒ‹ƒUƒRƒXƒ‚ | ‚R–Ä | 54.0 | ‹{¼WG | 1:54:0 | ‚P | 41.6 | 01-05-07 | 482 | -7 | 74.5 |
12 | ‚Q | •ºŒÉ | ƒRƒXƒ‚ƒvƒƒ€ƒi[ƒh | ‚R–Ä | 54.0 | —L”nŸ’j | 1:55:5 | ‚X | 41.7 | 10-11-12 | 468 | -1 | 30.6 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
03 | @200‰~ | 03 | @120‰~ | ‚R|‚W | @650‰~ | 03|12 | @1360‰~ |
12 | @290‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
08 | @180‰~ | @ | @ | 03¨12 | @1780‰~ |