‰€“c‹£”n •PŽR‹e‰ÔÜ ij |
2005”N 10ŒŽ 6“ú@ƒ_1700‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | ˆ¤’m | ƒˆƒVƒmƒCƒ`ƒoƒ“ƒ{ƒV | ‚S‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:49:2 | @ | 37.7 | 02-01-01 | 501 | 7 | 1.4 |
‚Q | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒOƒŒ[ƒgƒXƒe[ƒW | ‚R‰² | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:49:2 | ƒNƒr | 37.5 | 03-02-02 | 488 | 9 | 2.3 |
‚R | ‚P‚Q | ‰Y˜a | ƒA[ƒXƒNƒGƒCƒN | ‚UƒZ | 55.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:49:5 | ‚P ‚P/‚Q | 38.3 | 01-03-03 | 479 | -2 | 120.6 |
‚S | ‚V | •ºŒÉ | ƒLƒNƒmƒWƒFƒj[ | ‚U–Ä | 53.0 | •Ä“cKŽ¡ | 1:49:7 | ‚P ‚P/‚S | 37.4 | 07-05-04 | 508 | 15 | 123.0 |
‚T | ‚P | •ºŒÉ | ƒzƒNƒUƒ“ƒXƒ^[ƒ_ƒ€ | ‚T‰² | 56.0 | –Ø‘ºŒ’ | 1:50:2 | ‚R | 38.4 | 04-04-05 | 457 | 4 | 30.5 |
‚U | ‚T | Š}¼ | ƒƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒi[ | ‚T‰² | 56.0 | ‘åúœŒ¤Ži | 1:50:3 | ‚P/‚Q | 37.1 | 08-09-09 | 505 | 2 | 227.7 |
‚V | ‚X | •ºŒÉ | ƒVƒƒƒ[ƒp[ƒeƒB[ | ‚V‰² | 55.0 | ¬–q‹B | 1:50:4 | ƒNƒr | 37.4 | 10-07-07 | 482 | 4 | 28.4 |
‚W | ‚P‚P | •ºŒÉ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒVƒƒƒCƒAƒ“ | ‚W‰² | 55.0 | ‰ºŒ´— | 1:50:9 | ‚R | 39.1 | 05-06-06 | 463 | -1 | 123.0 |
‚X | ‚S | ‹à‘ò | ƒ}ƒ„ƒmƒIƒXƒJ[ | ‚T‰² | 56.0 | ‰ª•”½ | 1:51:1 | ‚P ‚P/‚S | 37.8 | 12-10-10 | 449 | 0 | 24.4 |
10 | ‚R | ‰Y˜a | ƒ}ƒ‹ƒJƒJƒCƒ[ƒ‹ | ‚U‰² | 55.0 | ×ì•× | 1:51:1 | ƒAƒ^ƒ} | 38.0 | 11-10-11 | 449 | -5 | 94.6 |
11 | ‚W | •ºŒÉ | ƒIƒ‚ƒVƒƒC | ‚U‰² | 55.0 | ‘åŽR^Œá | 1:52:0 | ‚T | 39.3 | 08-08-08 | 441 | 6 | 99.2 |
12 | ‚U | ‘D‹´ | ƒeƒŒƒ}[ƒN | ‚R‰² | 55.0 | “c’†Šw | 1:54:6 | ‘å· | 42.5 | 06-12-12 | 501 | 4 | 133.7 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ||||
02 | @140‰~ | 02 | @110‰~ | ‚Q|‚V | @130‰~ | 02|10 | @160‰~ |
10 | @110‰~ | @ | ”n˜A’P | ||||
12 | @450‰~ | @ | @ | 02¨10 | @240‰~ |