•ŸŽR‹£”n ƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥ ij |
2005”N 12ŒŽ 4“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒAƒ‰ƒuŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚X | •ŸŽR | ƒ†ƒmƒtƒH[ƒeƒB[ƒ“ | ‚R‰² | 54.0 | “n•Ӕޕ¶ | 2:02:6 | @ | 01-01-01 | 507 | 10 | 1.6 |
‚Q | ‚Q | •ŸŽR | ƒ`ƒ…ƒEƒI[ƒoƒƒ“ | ‚R‰² | 54.0 | Žü“¡’¼Ž÷ | 2:03:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 05-04-02 | 482 | 0 | 42.4 |
‚R | ‚P | •ŸŽR | ƒsƒAƒhƒƒC | ‚R–Ä | 53.0 | ŠðŸ‘¥ | 2:03:8 | ‚R | 03-02-03 | 457 | 5 | 28.3 |
‚S | ‚S | •ŸŽR | ƒpƒXƒJƒŠƒ‰ƒ“ƒi[ | ‚R‰² | 54.0 | ‰ªè€ | 2:04:5 | ‚R | 06-06-04 | 459 | 3 | 30.0 |
‚T | ‚U | •ŸŽR | ƒOƒŒ[ƒgƒ†[ƒmƒX | ‚R‰² | 54.0 | ‰ª“cËŽk | 2:04:9 | ‚Q | 10-07-06 | 473 | 10 | 28.3 |
‚U | ‚R | •ŸŽR | ƒzƒ}ƒŒƒ†ƒLƒI[ | ‚R‰² | 54.0 | –ì“c½ | 2:05:1 | ‚R/‚S | 04-05-06 | 474 | -3 | 56.5 |
‚V | ‚T | •ŸŽR | ƒqƒ~ƒcƒmƒ{ƒ^ƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | “èèŒ÷—S | 2:05:3 | ‚P | 08-09-09 | 424 | 0 | 8.7 |
‚W | ‚V | •ŸŽR | ƒfƒ‰ƒz[ƒ„ | ‚R‰² | 54.0 | ú›”¨—Yˆê˜Y | 2:05:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 07-07-08 | 458 | -2 | 101.7 |
‚X | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒ[ƒ‹ƒhƒWƒFƒ“ƒk | ‚R–Ä | 53.0 | •Ћ˳á | 2:06:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 09-10-10 | 490 | -3 | 84.8 |
10 | ‚W | •ŸŽR | ƒNƒƒ}ƒ‹ƒWƒ‡[ƒW | ‚R‰² | 54.0 | ›“c½“ñ | 2:06:5 | ‚P | 02-03-04 | 472 | 4 | 2.4 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A’P | ||||
09 | @160‰~ | 09 | @120‰~ | 02|09 | @1990‰~ | 01-02-09 | @43410‰~ |
02 | @310‰~ | ”n˜A’P | @ | ||||
01 | @440‰~ | 09¨02 | @2600‰~ | @ | @ |